比例区 政党別候補者 | |||
---|---|---|---|
支持政党なし |
政党の並びは参議院での議席が多い順
第24回参議院議員選挙は2016年6月22日公示、7月10日投開票です。関連ニュースや各党の重点政策・公約比較表、候補者、有権者意識調査などがご覧いただけます。
総議席数 | 選挙での獲得議席 | 改選前勢力 | 増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙区 | 比例区 | 計 | 非改選 | 改選 | 計 | |||
A=D+E | B | C | D=B+C | E | F | G=E+F | A-G | |
自民 | 120 | 36 | 19 | 55 | 65 | 50 | 115 | +5 |
公明 | 25 | 7 | 7 | 14 | 11 | 9 | 20 | +5 |
民進 | 49 | 21 | 11 | 32 | 17 | 45 | 62 | -13 |
共産 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 11 | +3 |
お維新 | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | +5 |
社民 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
生活 | 2 | ― | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
こころ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
元気 | 2 | ― | ― | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
改革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
減税 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怒り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無所属 | 13 | 5 | ― | 5 | 8 | 4 | 12 | +1 |
欠員 | 0 | ― | ― | ― | 0 | 1 | 1 | -1 |
計 | 242 | 73 | 48 | 121 | 121 | 121 | 242 | 0 |
[定数]改選=121(選挙区 73、比例区 48) 非改選=121
無所属当選者には自民の追加公認1人を含む。
第24回参議院議員選挙に向けて各政党が発表した重点政策・公約を、政治山と島根大学研究・学術情報機構戦略的研究推進センター特任助教の本田正美氏による協同調査のもと一覧表にまとめました。政党ごとの主張や政策を比較・検討する際にご利用ください。
比較項目 | ||||
---|---|---|---|---|
基本情報 | 憲法 | 経済財政 | 社会保障 | 保育・少子化対策 |
女性の活躍 | 雇用 | 消費税・税制 | エネルギー政策 | 防災 |
震災復興 | 農林水産(TPP) | 外交・安全保障 | 拉致問題 | 教育 |
地方自治 | 行財政改革 | 観光・インバウンド | その他 |
選挙区ごとに候補者情報がご覧いただけます。写真と略歴などのプロフィールも用意しました。
アポと主幹の社会のしくみ
政治山調査は、インターネット意識調査「政治山リサーチ」を用いて、国政選挙や知事選などの注目選挙時や、消費税、安保法制、マイナンバーなど政策に関する調査を実施しています。
政権運営と政策課題への取り組みに対する評価が、来る参院選にどのような影響を及ぼすのか、政治山では全国の18歳以上の男女を対象に5月20月から25日まで、インターネット意識調査を実施しました。(2016/6/2)›› 記事を読む
政治山調査アーカイブ