議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 青森市 | 青森県 | 580000 | 658000 | 603000 |
102 | 柏市 | 千葉県 | 577000 | 668000 | 597000 |
103 | 川越市 | 埼玉県 | 576000 | 641000 | 588000 |
104 | 越谷市 | 埼玉県 | 575000 | 657000 | 591000 |
105 | 川西市 | 兵庫県 | 570000 | 701000 | 629000 |
106 | 河内長野市 | 大阪府 | 570000 | 660000 | 610000 |
107 | 高崎市 | 群馬県 | 570000 | 635000 | 605000 |
108 | 加古川市 | 兵庫県 | 563000 | 673000 | 610000 |
109 | 大津市 | 滋賀県 | 563000 | 657000 | 611000 |
110 | 佐世保市 | 長崎県 | 563000 | 662000 | 602000 |
111 | 市原市 | 千葉県 | 562000 | 648000 | 581000 |
112 | 芦屋市 | 兵庫県 | 561450 | 700150 | 620350 |
113 | 所沢市 | 埼玉県 | 560000 | 660000 | 580000 |
114 | 大和郡山市 | 奈良県 | 560000 | 690000 | 620000 |
115 | 立川市 | 東京都 | 555000 | 662000 | 599000 |
116 | 伊丹市 | 兵庫県 | 554800 | 684000 | 613700 |
117 | 佐賀市 | 佐賀県 | 553000 | 692000 | 607000 |
118 | 大垣市 | 岐阜県 | 553000 | 630000 | 579000 |
119 | 守口市 | 大阪府 | 550800 | 631800 | 599400 |
120 | 津市 | 三重県 | 550000 | 670000 | 610000 |
121 | 泉大津市 | 大阪府 | 550000 | 610000 | 580000 |
122 | 呉市 | 広島県 | 550000 | 660000 | 600000 |
123 | 三鷹市 | 東京都 | 550000 | 640000 | 580000 |
124 | 小平市 | 東京都 | 550000 | 650000 | 580000 |
125 | 府中市 | 東京都 | 550000 | 650000 | 570000 |
126 | 武蔵野市 | 東京都 | 550000 | 670000 | 600000 |
127 | 町田市 | 東京都 | 550000 | 640000 | 580000 |
128 | 調布市 | 東京都 | 550000 | 640000 | 580000 |
129 | 八尾市 | 大阪府 | 549000 | 630000 | 585000 |
130 | 下関市 | 山口県 | 545000 | 655000 | 590000 |
131 | 一宮市 | 愛知県 | 545000 | 639000 | 587000 |
132 | 日野市 | 東京都 | 545000 | 625000 | 560000 |
133 | 藤沢市 | 神奈川県 | 545000 | 660000 | 585000 |
134 | 交野市 | 大阪府 | 540000 | 621000 | 571500 |
135 | 和泉市 | 大阪府 | 540000 | 594000 | 567000 |
136 | 岸和田市 | 大阪府 | 540000 | 594000 | 567000 |
137 | 奈良市 | 奈良県 | 536400 | 659700 | 579600 |
138 | 春日井市 | 愛知県 | 536000 | 646000 | 584000 |
139 | 宇治市 | 京都府 | 535000 | 635000 | 585000 |
140 | 摂津市 | 大阪府 | 535000 | 620000 | 570000 |
141 | 四條畷市 | 大阪府 | 530000 | 590000 | 555000 |
142 | 柏原市 | 大阪府 | 530000 | 590000 | 550000 |
143 | 昭島市 | 東京都 | 530000 | 610000 | 550000 |
144 | 青梅市 | 東京都 | 530000 | 625000 | 560000 |
145 | 高岡市 | 富山県 | 528650 | 612750 | 562600 |
146 | 西東京市 | 東京都 | 528000 | 627000 | 561000 |
147 | 豊橋市 | 愛知県 | 526500 | 644400 | 585900 |
148 | 長岡市 | 新潟県 | 526000 | 624000 | 563000 |
149 | 貝塚市 | 大阪府 | 523000 | 589000 | 561000 |
150 | 高砂市 | 兵庫県 | 522000 | 629000 | 575000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在