議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 浦安市 | 千葉県 | 520000 | 630000 | 560000 |
152 | 藤井寺市 | 大阪府 | 520000 | 580000 | 540000 |
153 | 高石市 | 大阪府 | 520000 | 580000 | 550000 |
154 | 天理市 | 奈良県 | 520000 | 645000 | 558000 |
155 | 小松市 | 石川県 | 520000 | 620000 | 550000 |
156 | 弘前市 | 青森県 | 517000 | 610000 | 547000 |
157 | 旭川市 | 北海道 | 515000 | 625000 | 555000 |
158 | 函館市 | 北海道 | 510000 | 630000 | 560000 |
159 | 小山市 | 栃木県 | 510000 | 600000 | 540000 |
160 | 日立市 | 茨城県 | 510000 | 615000 | 550000 |
161 | 橿原市 | 奈良県 | 509000 | 622000 | 556000 |
162 | 小牧市 | 愛知県 | 504000 | 596000 | 534000 |
163 | 三田市 | 兵庫県 | 500000 | 636000 | 549000 |
164 | 生駒市 | 奈良県 | 500000 | 610000 | 550000 |
165 | 香芝市 | 奈良県 | 500000 | 630000 | 530000 |
166 | 清瀬市 | 東京都 | 500000 | 570000 | 525000 |
167 | 白山市 | 石川県 | 500000 | 630000 | 540000 |
168 | 大和高田市 | 奈良県 | 498000 | 618000 | 535000 |
169 | 桜井市 | 奈良県 | 498000 | 618000 | 531000 |
170 | 富士市 | 静岡県 | 497800 | 620350 | 564300 |
171 | 多摩市 | 東京都 | 497000 | 582500 | 531700 |
172 | 松本市 | 長野県 | 497000 | 617000 | 554000 |
173 | 今治市 | 愛媛県 | 492000 | 585000 | 529000 |
174 | 釧路市 | 北海道 | 490000 | 600000 | 540000 |
175 | 国立市 | 東京都 | 490000 | 575000 | 515000 |
176 | 小金井市 | 東京都 | 490000 | 575000 | 520000 |
177 | 刈谷市 | 愛知県 | 487000 | 590000 | 548000 |
178 | 多治見市 | 岐阜県 | 486000 | 584000 | 534000 |
179 | 鈴鹿市 | 三重県 | 485000 | 613000 | 539000 |
180 | 各務原市 | 岐阜県 | 485000 | 570000 | 520000 |
181 | 東村山市 | 東京都 | 485000 | 558000 | 506000 |
182 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 485000 | 555000 | 505000 |
183 | 太田市 | 群馬県 | 485000 | 560000 | 515000 |
184 | 稲沢市 | 愛知県 | 483000 | 554000 | 504000 |
185 | 新居浜市 | 愛媛県 | 482000 | 572000 | 518000 |
186 | 習志野市 | 千葉県 | 480000 | 540000 | 500000 |
187 | 安城市 | 愛知県 | 480000 | 576000 | 533000 |
188 | 東久留米市 | 東京都 | 480000 | 550000 | 510000 |
189 | 加賀市 | 石川県 | 480000 | 590000 | 510000 |
190 | 豊川市 | 愛知県 | 479000 | 562000 | 512000 |
191 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 479000 | 579000 | 520000 |
192 | 沼津市 | 静岡県 | 478210 | 582000 | 520890 |
193 | 平塚市 | 神奈川県 | 476900 | 584250 | 513000 |
194 | 松江市 | 島根県 | 475000 | 584000 | 504000 |
195 | 小田原市 | 神奈川県 | 475000 | 586000 | 511000 |
196 | 鳥取市 | 鳥取県 | 475000 | 584000 | 513000 |
197 | 足利市 | 栃木県 | 473100 | 557650 | 510150 |
198 | 犬山市 | 愛知県 | 472000 | 527000 | 487000 |
199 | 春日市 | 福岡県 | 470600 | 589200 | 515400 |
200 | 八幡市 | 京都府 | 470000 | 550000 | 500000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在