議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 帯広市 | 北海道 | 470000 | 580000 | 510000 |
| 202 | 成田市 | 千葉県 | 470000 | 530000 | 490000 |
| 203 | 草加市 | 埼玉県 | 470000 | 540000 | 505000 |
| 204 | 宇部市 | 山口県 | 470000 | 551000 | 498000 |
| 205 | 国分寺市 | 東京都 | 470000 | 540000 | 490000 |
| 206 | ひたちなか市 | 茨城県 | 470000 | 541000 | 504000 |
| 207 | 泉佐野市 | 大阪府 | 467500 | 527000 | 493000 |
| 208 | 土浦市 | 茨城県 | 467000 | 570000 | 500000 |
| 209 | 津山市 | 岡山県 | 465000 | 555000 | 515000 |
| 210 | 狛江市 | 東京都 | 465000 | 547000 | 489000 |
| 211 | 別府市 | 大分県 | 463000 | 551000 | 496000 |
| 212 | 大野城市 | 福岡県 | 462000 | 568000 | 507000 |
| 213 | 桑名市 | 三重県 | 460000 | 590000 | 510000 |
| 214 | 佐倉市 | 千葉県 | 460000 | 520000 | 480000 |
| 215 | 八千代市 | 千葉県 | 460000 | 520000 | 480000 |
| 216 | 飯塚市 | 福岡県 | 460000 | 576000 | 496000 |
| 217 | 丸亀市 | 香川県 | 460000 | 589000 | 515000 |
| 218 | 流山市 | 千葉県 | 458250 | 547900 | 488100 |
| 219 | 東大和市 | 東京都 | 458000 | 529000 | 484000 |
| 220 | 蒲郡市 | 愛知県 | 457000 | 532000 | 489000 |
| 221 | 西尾市 | 愛知県 | 455000 | 551000 | 511000 |
| 222 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 453000 | 560000 | 484000 |
| 223 | 浦添市 | 沖縄県 | 452000 | 536000 | 479000 |
| 224 | 厚木市 | 神奈川県 | 452000 | 566000 | 490000 |
| 225 | 糸島市 | 福岡県 | 452000 | 537000 | 483000 |
| 226 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 451250 | 523450 | 469300 |
| 227 | 瀬戸市 | 愛知県 | 451000 | 549000 | 481000 |
| 228 | 長岡京市 | 京都府 | 450000 | 520000 | 490000 |
| 229 | 野田市 | 千葉県 | 450000 | 547000 | 492000 |
| 230 | 戸田市 | 埼玉県 | 450000 | 540000 | 490000 |
| 231 | 春日部市 | 埼玉県 | 450000 | 537000 | 478000 |
| 232 | 熊谷市 | 埼玉県 | 450000 | 542000 | 470000 |
| 233 | 泉南市 | 大阪府 | 450000 | 513000 | 468000 |
| 234 | 酒田市 | 山形県 | 450000 | 535000 | 480000 |
| 235 | 玉野市 | 岡山県 | 450000 | 535000 | 475000 |
| 236 | 笠岡市 | 岡山県 | 450000 | 540000 | 486000 |
| 237 | 尾道市 | 広島県 | 450000 | 520000 | 480000 |
| 238 | 筑紫野市 | 福岡県 | 450000 | 540000 | 480000 |
| 239 | 米子市 | 鳥取県 | 450000 | 554000 | 486000 |
| 240 | 山口市 | 山口県 | 449000 | 557000 | 480000 |
| 241 | 伊勢市 | 三重県 | 448000 | 564000 | 506000 |
| 242 | 碧南市 | 愛知県 | 448000 | 543000 | 503000 |
| 243 | 福生市 | 東京都 | 447000 | 527000 | 471000 |
| 244 | 会津若松市 | 福島県 | 447000 | 514000 | 477000 |
| 245 | つくば市 | 茨城県 | 447000 | 547000 | 480000 |
| 246 | 半田市 | 愛知県 | 446200 | 530590 | 481120 |
| 247 | 城陽市 | 京都府 | 445000 | 560000 | 495000 |
| 248 | 鶴岡市 | 山形県 | 445000 | 510000 | 470000 |
| 249 | 稲城市 | 東京都 | 445000 | 523000 | 477000 |
| 250 | 石巻市 | 宮城県 | 444000 | 545000 | 481000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在



