議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 北区 | 東京都 | 615000 | 923400 | 792600 |
52 | 練馬区 | 東京都 | 615000 | 910000 | 785000 |
53 | 足立区 | 東京都 | 615000 | 943000 | 808000 |
54 | 世田谷区 | 東京都 | 614700 | 926900 | 784800 |
55 | 船橋市 | 千葉県 | 613000 | 759000 | 686000 |
56 | 新宿区 | 東京都 | 613000 | 939000 | 801000 |
57 | 大田区 | 東京都 | 612300 | 928800 | 783500 |
58 | 渋谷区 | 東京都 | 611100 | 920300 | 767800 |
59 | 中央区 | 東京都 | 611000 | 930000 | 789000 |
60 | 港区 | 東京都 | 610700 | 902600 | 780200 |
61 | 富田林市 | 大阪府 | 610000 | 700000 | 650000 |
62 | 箕面市 | 大阪府 | 610000 | 720000 | 660000 |
63 | 八王子市 | 東京都 | 610000 | 750000 | 680000 |
64 | 江東区 | 東京都 | 610000 | 924000 | 796000 |
65 | 高松市 | 香川県 | 608000 | 727000 | 647000 |
66 | 墨田区 | 東京都 | 607000 | 913000 | 784000 |
67 | 徳島市 | 徳島県 | 606000 | 714000 | 647000 |
68 | 長野市 | 長野県 | 606000 | 732000 | 654000 |
69 | 市川市 | 千葉県 | 604000 | 724000 | 652000 |
70 | 台東区 | 東京都 | 604000 | 919000 | 789000 |
71 | 豊中市 | 大阪府 | 603250 | 693500 | 655500 |
72 | 豊島区 | 東京都 | 602100 | 888300 | 778200 |
73 | 明石市 | 兵庫県 | 602000 | 732000 | 667000 |
74 | 品川区 | 東京都 | 602000 | 918000 | 784000 |
75 | 荒川区 | 東京都 | 602000 | 917000 | 784000 |
76 | 池田市 | 大阪府 | 600000 | 700000 | 640000 |
77 | 羽曳野市 | 大阪府 | 600000 | 700000 | 650000 |
78 | 富山市 | 富山県 | 600000 | 715000 | 645000 |
79 | 板橋区 | 東京都 | 600000 | 910000 | 782000 |
80 | 郡山市 | 福島県 | 600000 | 685000 | 638000 |
81 | 福島市 | 福島県 | 599000 | 682000 | 635900 |
82 | 八戸市 | 青森県 | 597000 | 687000 | 626000 |
83 | 目黒区 | 東京都 | 596000 | 902000 | 789000 |
84 | 杉並区 | 東京都 | 595700 | 856000 | 774600 |
85 | 文京区 | 東京都 | 595400 | 916100 | 785200 |
86 | 門真市 | 大阪府 | 594000 | 666000 | 634500 |
87 | 四日市市 | 三重県 | 591000 | 693000 | 631000 |
88 | 松戸市 | 千葉県 | 590000 | 720000 | 660000 |
89 | 大東市 | 大阪府 | 590000 | 660000 | 620000 |
90 | 甲府市 | 山梨県 | 590000 | 660000 | 610000 |
91 | 水戸市 | 茨城県 | 590000 | 700000 | 630000 |
92 | 新潟市 | 新潟県 | 589500 | 702900 | 632700 |
93 | 中野区 | 東京都 | 589000 | 892400 | 756100 |
94 | 宝塚市 | 兵庫県 | 587000 | 711700 | 639400 |
95 | 那覇市 | 沖縄県 | 586000 | 694000 | 626000 |
96 | 前橋市 | 群馬県 | 585000 | 655000 | 620000 |
97 | 高知市 | 高知県 | 585000 | 678000 | 615000 |
98 | 西宮市 | 兵庫県 | 583950 | 702950 | 635800 |
99 | 宮崎市 | 宮崎県 | 583000 | 696000 | 625000 |
100 | 久留米市 | 福岡県 | 582000 | 683000 | 616000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在