議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 大川村 | 高知県 | 155000 | 232000 | 175000 |
1702 | 豊丘村 | 長野県 | 153000 | 255000 | 190000 |
1703 | 多気町 | 三重県 | 152000 | 216000 | 160000 |
1704 | 小平町 | 北海道 | 152000 | 208000 | 176000 |
1705 | 新篠津村 | 北海道 | 152000 | 208000 | 180000 |
1706 | 阿南町 | 長野県 | 150100 | 239400 | 172200 |
1707 | 鳴沢村 | 山梨県 | 150000 | 180000 | 158000 |
1708 | 川場村 | 群馬県 | 150000 | 230000 | 170000 |
1709 | 南木曽町 | 長野県 | 150000 | 242000 | 170000 |
1710 | 喬木村 | 長野県 | 150000 | 255000 | 185000 |
1711 | 木祖村 | 長野県 | 150000 | 243000 | 166000 |
1712 | 大桑村 | 長野県 | 149000 | 242000 | 169000 |
1713 | 伊根町 | 京都府 | 148000 | 228000 | 173000 |
1714 | 羅臼町 | 北海道 | 148000 | 222000 | 178000 |
1715 | 御杖村 | 奈良県 | 147000 | 192000 | 152000 |
1716 | 上松町 | 長野県 | 145500 | 240500 | 164900 |
1717 | 西桂町 | 山梨県 | 145000 | 200000 | 160000 |
1718 | 根羽村 | 長野県 | 144400 | 231800 | 161500 |
1719 | 下條村 | 長野県 | 142000 | 247000 | 177000 |
1720 | 音更町 | 北海道 | 140500 | 198500 | 160500 |
1721 | 中川町 | 北海道 | 140000 | 225000 | 167000 |
1722 | 占冠村 | 北海道 | 140000 | 225000 | 170000 |
1723 | 青ヶ島村 | 東京都 | 140000 | 180000 | 155000 |
1724 | 北相木村 | 長野県 | 140000 | 243000 | 159000 |
1725 | 南相木村 | 長野県 | 140000 | 240000 | 157000 |
1726 | 天龍村 | 長野県 | 140000 | 231000 | 159000 |
1727 | 三原村 | 高知県 | 138000 | 205000 | 157000 |
1728 | 泰阜村 | 長野県 | 137000 | 229000 | 159000 |
1729 | 王滝村 | 長野県 | 135300 | 231200 | 158600 |
1730 | 大鹿村 | 長野県 | 135000 | 233000 | 161000 |
1731 | 平谷村 | 長野県 | 135000 | 227000 | 153000 |
1732 | 道志村 | 山梨県 | 130000 | 160000 | 140000 |
1733 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 129600 | 165600 | 136800 |
1734 | 栄村 | 長野県 | 129000 | 221000 | 146000 |
1735 | 音威子府村 | 北海道 | 123000 | 191000 | 142000 |
1736 | 小菅村 | 山梨県 | 121000 | 171000 | 142000 |
1737 | 利島村 | 東京都 | 115000 | 180000 | 130000 |
1738 | 売木村 | 長野県 | 111300 | 186300 | 129600 |
1739 | 粟島浦村 | 新潟県 | 109000 | 203000 | 130000 |
1740 | 御蔵島村 | 東京都 | 100000 | 140000 | 115000 |
1741 | 矢祭町 | 福島県 | 30000 | 30000 | 30000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在