議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 南砺市 | 富山県 | 380000 | 460000 | 410000 |
| 452 | 日光市 | 栃木県 | 380000 | 490000 | 410000 |
| 453 | 結城市 | 茨城県 | 380000 | 440000 | 395000 |
| 454 | 富士見市 | 埼玉県 | 379000 | 450000 | 400000 |
| 455 | 富士宮市 | 静岡県 | 378900 | 445500 | 396900 |
| 456 | 江別市 | 北海道 | 378000 | 456000 | 407000 |
| 457 | 加須市 | 埼玉県 | 378000 | 452000 | 404000 |
| 458 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 377000 | 450000 | 400000 |
| 459 | 中津川市 | 岐阜県 | 376000 | 441000 | 398000 |
| 460 | 赤穂市 | 兵庫県 | 375000 | 486000 | 415000 |
| 461 | 羽生市 | 埼玉県 | 375000 | 449000 | 401000 |
| 462 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 375000 | 430000 | 400000 |
| 463 | 二本松市 | 福島県 | 375000 | 445000 | 395000 |
| 464 | 相馬市 | 福島県 | 375000 | 445000 | 395000 |
| 465 | 高萩市 | 茨城県 | 375000 | 455000 | 395000 |
| 466 | 知立市 | 愛知県 | 374625 | 458800 | 394050 |
| 467 | 小城市 | 佐賀県 | 374000 | 460000 | 401000 |
| 468 | 砺波市 | 富山県 | 374000 | 454000 | 404000 |
| 469 | 羽島市 | 岐阜県 | 374000 | 419000 | 392000 |
| 470 | 常滑市 | 愛知県 | 372400 | 464550 | 407550 |
| 471 | 新城市 | 愛知県 | 372000 | 489000 | 409000 |
| 472 | 小松島市 | 徳島県 | 371450 | 448400 | 396150 |
| 473 | 三次市 | 広島県 | 371000 | 454000 | 407000 |
| 474 | 豊見城市 | 沖縄県 | 371000 | 442000 | 395000 |
| 475 | 志摩市 | 三重県 | 370000 | 470000 | 399000 |
| 476 | 石狩市 | 北海道 | 370000 | 450000 | 400000 |
| 477 | 印西市 | 千葉県 | 370000 | 460000 | 390000 |
| 478 | 紀の川市 | 和歌山県 | 370000 | 460000 | 410000 |
| 479 | 葛城市 | 奈良県 | 370000 | 470000 | 400000 |
| 480 | 黒部市 | 富山県 | 370000 | 454000 | 400000 |
| 481 | 光市 | 山口県 | 370000 | 456000 | 399000 |
| 482 | 山陽小野田市 | 山口県 | 370000 | 460000 | 402000 |
| 483 | 新庄市 | 山形県 | 370000 | 448000 | 395000 |
| 484 | 大竹市 | 広島県 | 370000 | 473000 | 422000 |
| 485 | 東近江市 | 滋賀県 | 370000 | 460000 | 390000 |
| 486 | 長浜市 | 滋賀県 | 370000 | 460000 | 400000 |
| 487 | 合志市 | 熊本県 | 370000 | 440000 | 390000 |
| 488 | 能美市 | 石川県 | 370000 | 450000 | 390000 |
| 489 | 嘉麻市 | 福岡県 | 370000 | 432000 | 389000 |
| 490 | 藤岡市 | 群馬県 | 370000 | 441000 | 389000 |
| 491 | 下妻市 | 茨城県 | 370000 | 430000 | 390000 |
| 492 | 島田市 | 静岡県 | 370000 | 435000 | 390000 |
| 493 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 370000 | 458000 | 396000 |
| 494 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 370000 | 450000 | 396000 |
| 495 | 佐伯市 | 大分県 | 368000 | 434000 | 391000 |
| 496 | 寒川町 | 神奈川県 | 368000 | 479000 | 397000 |
| 497 | 伊那市 | 長野県 | 368000 | 467000 | 391000 |
| 498 | 長久手市 | 愛知県 | 367000 | 495000 | 429000 |
| 499 | 喜多方市 | 福島県 | 367000 | 442000 | 390000 |
| 500 | 守谷市 | 茨城県 | 367000 | 430000 | 397000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在



