議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
501 | 西条市 | 愛媛県 | 366000 | 456000 | 393000 |
502 | 綾部市 | 京都府 | 365000 | 450000 | 400000 |
503 | 大田原市 | 栃木県 | 365000 | 450000 | 391000 |
504 | 珠洲市 | 石川県 | 365000 | 445000 | 385000 |
505 | 羽咋市 | 石川県 | 365000 | 445000 | 385000 |
506 | 気仙沼市 | 宮城県 | 364000 | 466000 | 391000 |
507 | 岩沼市 | 宮城県 | 363000 | 449000 | 385000 |
508 | 日田市 | 大分県 | 362900 | 424650 | 373350 |
509 | 御坊市 | 和歌山県 | 362700 | 427800 | 381300 |
510 | 恵那市 | 岐阜県 | 362000 | 424000 | 382000 |
511 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 362000 | 434000 | 381500 |
512 | つくばみらい市 | 茨城県 | 362000 | 426000 | 384000 |
513 | 十和田市 | 青森県 | 362000 | 450000 | 391500 |
514 | 高浜市 | 愛知県 | 361000 | 450000 | 387000 |
515 | 伊東市 | 静岡県 | 361000 | 423000 | 390000 |
516 | 京丹後市 | 京都府 | 360000 | 430000 | 380000 |
517 | 豊岡市 | 兵庫県 | 360000 | 455000 | 376000 |
518 | 紋別市 | 北海道 | 360000 | 440000 | 400000 |
519 | 岩出市 | 和歌山県 | 360000 | 440000 | 390000 |
520 | 小矢部市 | 富山県 | 360000 | 445000 | 390000 |
521 | 上山市 | 山形県 | 360000 | 435000 | 385000 |
522 | 南陽市 | 山形県 | 360000 | 435000 | 385000 |
523 | 寒河江市 | 山形県 | 360000 | 435000 | 385000 |
524 | 村山市 | 山形県 | 360000 | 435000 | 385000 |
525 | 東根市 | 山形県 | 360000 | 435000 | 385000 |
526 | 長井市 | 山形県 | 360000 | 435000 | 385000 |
527 | 富士吉田市 | 山梨県 | 360000 | 400000 | 370000 |
528 | 笛吹市 | 山梨県 | 360000 | 400000 | 370000 |
529 | 一関市 | 岩手県 | 360000 | 438000 | 386000 |
530 | 奥州市 | 岩手県 | 360000 | 447000 | 386000 |
531 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 360000 | 455000 | 400000 |
532 | 大川市 | 福岡県 | 360000 | 424000 | 379000 |
533 | 潟上市 | 秋田県 | 360000 | 420000 | 380000 |
534 | みどり市 | 群馬県 | 360000 | 430000 | 380000 |
535 | 安中市 | 群馬県 | 360000 | 430000 | 380000 |
536 | 富岡市 | 群馬県 | 360000 | 435000 | 390000 |
537 | 渋川市 | 群馬県 | 360000 | 435000 | 390000 |
538 | 稲敷市 | 茨城県 | 360000 | 420000 | 380000 |
539 | 安曇野市 | 長野県 | 360000 | 459000 | 383000 |
540 | 平川市 | 青森県 | 360000 | 420000 | 380000 |
541 | 玉名市 | 熊本県 | 359000 | 419000 | 383000 |
542 | 由利本荘市 | 秋田県 | 359000 | 427000 | 377000 |
543 | 島原市 | 長崎県 | 359000 | 454000 | 380000 |
544 | 須坂市 | 長野県 | 358700 | 460700 | 391000 |
545 | 桶川市 | 埼玉県 | 358000 | 437000 | 384000 |
546 | 日向市 | 宮崎県 | 358000 | 433000 | 379000 |
547 | 和光市 | 埼玉県 | 357000 | 427000 | 382000 |
548 | 志木市 | 埼玉県 | 357000 | 430000 | 378000 |
549 | 大野市 | 福井県 | 357000 | 448000 | 377000 |
550 | 大館市 | 秋田県 | 357000 | 412000 | 375000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在