議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
401 | 天童市 | 山形県 | 393000 | 470000 | 418000 |
402 | 土岐市 | 岐阜県 | 393000 | 464000 | 428000 |
403 | 袋井市 | 静岡県 | 392000 | 464000 | 425000 |
404 | 四国中央市 | 愛媛県 | 391000 | 481000 | 424000 |
405 | 輪島市 | 石川県 | 391000 | 489000 | 412000 |
406 | 北茨城市 | 茨城県 | 391000 | 461000 | 413000 |
407 | いなべ市 | 三重県 | 390000 | 495000 | 420000 |
408 | 亀山市 | 三重県 | 390000 | 495000 | 420000 |
409 | 洲本市 | 兵庫県 | 390000 | 505000 | 422000 |
410 | 坂戸市 | 埼玉県 | 390000 | 471000 | 413000 |
411 | 朝霞市 | 埼玉県 | 390000 | 473000 | 412000 |
412 | 御所市 | 奈良県 | 390000 | 460000 | 420000 |
413 | 館林市 | 群馬県 | 390000 | 470000 | 420000 |
414 | 牛久市 | 茨城県 | 390000 | 450000 | 410000 |
415 | 神栖市 | 茨城県 | 390000 | 460000 | 410000 |
416 | 熱海市 | 静岡県 | 390000 | 465000 | 425000 |
417 | 南国市 | 高知県 | 390000 | 460000 | 420000 |
418 | 倉吉市 | 鳥取県 | 390000 | 500000 | 420000 |
419 | 鳴門市 | 徳島県 | 389000 | 477000 | 411000 |
420 | 中津市 | 大分県 | 388000 | 448000 | 406000 |
421 | 柳川市 | 福岡県 | 388000 | 455900 | 407400 |
422 | 福津市 | 福岡県 | 388000 | 464000 | 414000 |
423 | 北名古屋市 | 愛知県 | 387900 | 472500 | 423000 |
424 | 岩倉市 | 愛知県 | 387900 | 460800 | 415800 |
425 | 越前市 | 福井県 | 387000 | 465000 | 407000 |
426 | 東海村 | 茨城県 | 387000 | 450000 | 408000 |
427 | 相生市 | 兵庫県 | 386000 | 495000 | 424000 |
428 | 石垣市 | 沖縄県 | 386000 | 456000 | 413000 |
429 | 朝倉市 | 福岡県 | 386000 | 467000 | 413000 |
430 | 境港市 | 鳥取県 | 385200 | 487800 | 414000 |
431 | 千歳市 | 北海道 | 385000 | 460000 | 420000 |
432 | 飯能市 | 埼玉県 | 385000 | 470000 | 410000 |
433 | みよし市 | 愛知県 | 385000 | 496000 | 425000 |
434 | みやま市 | 福岡県 | 385000 | 452000 | 404000 |
435 | 八女市 | 福岡県 | 385000 | 452000 | 404000 |
436 | 筑後市 | 福岡県 | 385000 | 452000 | 404000 |
437 | 伊達市 | 福島県 | 385000 | 463000 | 406000 |
438 | 白河市 | 福島県 | 385000 | 463000 | 406000 |
439 | 坂東市 | 茨城県 | 385000 | 452000 | 409000 |
440 | 岩見沢市 | 北海道 | 384000 | 470000 | 415000 |
441 | 荒尾市 | 熊本県 | 384000 | 445000 | 410000 |
442 | 横手市 | 秋田県 | 384000 | 456000 | 411000 |
443 | 御殿場市 | 静岡県 | 383000 | 450000 | 410000 |
444 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 382000 | 464000 | 410000 |
445 | 守山市 | 滋賀県 | 382000 | 492000 | 422000 |
446 | 石岡市 | 茨城県 | 382000 | 439000 | 401000 |
447 | 三条市 | 新潟県 | 381000 | 474000 | 412000 |
448 | 筑西市 | 茨城県 | 381000 | 449000 | 405000 |
449 | 南丹市 | 京都府 | 380000 | 470000 | 415000 |
450 | 網走市 | 北海道 | 380000 | 471000 | 415000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在