議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 諫早市 | 長崎県 | 405000 | 500000 | 420000 | 
| 352 | たつの市 | 兵庫県 | 404000 | 524000 | 448000 | 
| 353 | 愛西市 | 愛知県 | 404000 | 506000 | 454000 | 
| 354 | 深谷市 | 埼玉県 | 403000 | 492000 | 428000 | 
| 355 | 東松山市 | 埼玉県 | 402000 | 470000 | 417000 | 
| 356 | 塩尻市 | 長野県 | 402000 | 488000 | 425000 | 
| 357 | 霧島市 | 鹿児島県 | 402000 | 540000 | 432000 | 
| 358 | 焼津市 | 静岡県 | 401800 | 490000 | 426300 | 
| 359 | 栗原市 | 宮城県 | 401000 | 497000 | 430000 | 
| 360 | 北上市 | 岩手県 | 401000 | 522000 | 437000 | 
| 361 | 七尾市 | 石川県 | 401000 | 537000 | 428000 | 
| 362 | 周南市 | 山口県 | 400500 | 490500 | 427500 | 
| 363 | 京田辺市 | 京都府 | 400000 | 515000 | 430000 | 
| 364 | 向日市 | 京都府 | 400000 | 475000 | 440000 | 
| 365 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 400000 | 460000 | 420000 | 
| 366 | 新座市 | 埼玉県 | 400000 | 463000 | 420000 | 
| 367 | 都城市 | 宮崎県 | 400000 | 500000 | 420000 | 
| 368 | 魚津市 | 富山県 | 400000 | 480000 | 430000 | 
| 369 | 可児市 | 岐阜県 | 400000 | 480000 | 425000 | 
| 370 | 浅口市 | 岡山県 | 400000 | 470000 | 430000 | 
| 371 | 総社市 | 岡山県 | 400000 | 500000 | 440000 | 
| 372 | 府中市 | 広島県 | 400000 | 477000 | 433000 | 
| 373 | 名護市 | 沖縄県 | 400000 | 484000 | 426000 | 
| 374 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 400000 | 479000 | 426000 | 
| 375 | 葉山町 | 神奈川県 | 400000 | 499000 | 430000 | 
| 376 | 坂井市 | 福井県 | 400000 | 490000 | 420000 | 
| 377 | 古賀市 | 福岡県 | 400000 | 495000 | 436000 | 
| 378 | 古河市 | 茨城県 | 400000 | 500000 | 450000 | 
| 379 | 常総市 | 茨城県 | 400000 | 460000 | 425000 | 
| 380 | 笠間市 | 茨城県 | 400000 | 460000 | 425000 | 
| 381 | 大村市 | 長崎県 | 400000 | 493000 | 419000 | 
| 382 | 東かがわ市 | 香川県 | 400000 | 490000 | 440000 | 
| 383 | 阿南市 | 徳島県 | 399000 | 482000 | 428000 | 
| 384 | 佐野市 | 栃木県 | 399000 | 508250 | 441750 | 
| 385 | 栃木市 | 栃木県 | 399000 | 508250 | 441750 | 
| 386 | 登米市 | 宮城県 | 398000 | 491000 | 425000 | 
| 387 | 弥富市 | 愛知県 | 398000 | 498000 | 446000 | 
| 388 | うるま市 | 沖縄県 | 398000 | 473000 | 423000 | 
| 389 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 398000 | 530000 | 429000 | 
| 390 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 398000 | 469000 | 423000 | 
| 391 | 海南市 | 和歌山県 | 396000 | 481500 | 427500 | 
| 392 | 新発田市 | 新潟県 | 396000 | 498000 | 428000 | 
| 393 | 糸満市 | 沖縄県 | 396000 | 469000 | 419000 | 
| 394 | 八潮市 | 埼玉県 | 395000 | 455000 | 415000 | 
| 395 | 名取市 | 宮城県 | 395000 | 504000 | 420000 | 
| 396 | 常陸太田市 | 茨城県 | 395000 | 460000 | 415000 | 
| 397 | 那珂市 | 茨城県 | 395000 | 464000 | 413000 | 
| 398 | 多賀城市 | 宮城県 | 394000 | 496000 | 425000 | 
| 399 | 柏崎市 | 新潟県 | 394000 | 491000 | 420000 | 
| 400 | 田川市 | 福岡県 | 394000 | 476000 | 422000 | 
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在




