議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 伊賀市 | 三重県 | 423000 | 530000 | 467000 |
| 302 | 三木市 | 兵庫県 | 423000 | 554000 | 478000 |
| 303 | 須賀川市 | 福島県 | 423000 | 509000 | 451000 |
| 304 | 小郡市 | 福岡県 | 422400 | 499200 | 446400 |
| 305 | 海老名市 | 神奈川県 | 422000 | 536000 | 451000 |
| 306 | 有田市 | 和歌山県 | 420000 | 500000 | 450000 |
| 307 | 氷見市 | 富山県 | 420000 | 495000 | 440000 |
| 308 | 米沢市 | 山形県 | 420000 | 495000 | 450000 |
| 309 | 那須塩原市 | 栃木県 | 420000 | 510000 | 450000 |
| 310 | 鹿沼市 | 栃木県 | 420000 | 530000 | 445000 |
| 311 | 座間市 | 神奈川県 | 419000 | 541000 | 450000 |
| 312 | 行橋市 | 福岡県 | 419000 | 508000 | 446000 |
| 313 | 五條市 | 奈良県 | 418000 | 538000 | 469000 |
| 314 | 津島市 | 愛知県 | 417000 | 481000 | 441000 |
| 315 | 関市 | 岐阜県 | 416000 | 480000 | 440000 |
| 316 | 高山市 | 岐阜県 | 416000 | 488000 | 442000 |
| 317 | 室蘭市 | 北海道 | 415000 | 480000 | 450000 |
| 318 | 蕨市 | 埼玉県 | 415000 | 475000 | 425000 |
| 319 | 入間市 | 埼玉県 | 414000 | 493000 | 440000 |
| 320 | 東広島市 | 広島県 | 414000 | 492800 | 456300 |
| 321 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 413000 | 493000 | 441000 |
| 322 | 防府市 | 山口県 | 413000 | 513000 | 441000 |
| 323 | 直方市 | 福岡県 | 413000 | 508000 | 446000 |
| 324 | 秦野市 | 神奈川県 | 412920 | 517080 | 450120 |
| 325 | 取手市 | 茨城県 | 411000 | 494000 | 444000 |
| 326 | 掛川市 | 静岡県 | 411000 | 495000 | 435000 |
| 327 | 福知山市 | 京都府 | 410000 | 495000 | 440000 |
| 328 | 武雄市 | 佐賀県 | 410000 | 490000 | 440000 |
| 329 | 久喜市 | 埼玉県 | 410000 | 483000 | 433000 |
| 330 | 三島市 | 静岡県 | 410000 | 495000 | 435000 |
| 331 | 藤枝市 | 静岡県 | 410000 | 500000 | 435000 |
| 332 | さぬき市 | 香川県 | 410000 | 500000 | 450000 |
| 333 | 小野市 | 兵庫県 | 409000 | 528000 | 449000 |
| 334 | 塩竈市 | 宮城県 | 409000 | 498000 | 437000 |
| 335 | 大牟田市 | 福岡県 | 407700 | 509400 | 448200 |
| 336 | 伊万里市 | 佐賀県 | 407000 | 486000 | 435000 |
| 337 | 行田市 | 埼玉県 | 407000 | 482000 | 429000 |
| 338 | 敦賀市 | 福井県 | 407000 | 490000 | 428000 |
| 339 | 鯖江市 | 福井県 | 407000 | 490000 | 428000 |
| 340 | 飯田市 | 長野県 | 407000 | 499000 | 436000 |
| 341 | 三豊市 | 香川県 | 407000 | 504000 | 439000 |
| 342 | 君津市 | 千葉県 | 405000 | 477000 | 423000 |
| 343 | 富津市 | 千葉県 | 405000 | 477000 | 423000 |
| 344 | 木更津市 | 千葉県 | 405000 | 477000 | 423000 |
| 345 | 茂原市 | 千葉県 | 405000 | 485000 | 435000 |
| 346 | あま市 | 愛知県 | 405000 | 516000 | 451000 |
| 347 | 清須市 | 愛知県 | 405000 | 515000 | 425000 |
| 348 | 豊明市 | 愛知県 | 405000 | 499000 | 445000 |
| 349 | 真岡市 | 栃木県 | 405000 | 530000 | 435000 |
| 350 | 彦根市 | 滋賀県 | 405000 | 534000 | 454000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在



