議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 太宰府市 | 福岡県 | 444000 | 540000 | 486000 |
| 252 | 東海市 | 愛知県 | 443650 | 521550 | 475000 |
| 253 | 草津市 | 滋賀県 | 443000 | 558000 | 492000 |
| 254 | 上田市 | 長野県 | 443000 | 542000 | 475000 |
| 255 | 三浦市 | 神奈川県 | 442000 | 545000 | 474000 |
| 256 | 小樽市 | 北海道 | 441000 | 534000 | 482000 |
| 257 | 宗像市 | 福岡県 | 441000 | 533000 | 474000 |
| 258 | 上越市 | 新潟県 | 440800 | 529400 | 468400 |
| 259 | 松阪市 | 三重県 | 440000 | 558000 | 498000 |
| 260 | 亀岡市 | 京都府 | 440000 | 560000 | 490000 |
| 261 | 舞鶴市 | 京都府 | 440000 | 570000 | 480000 |
| 262 | 苫小牧市 | 北海道 | 440000 | 520000 | 480000 |
| 263 | 我孫子市 | 千葉県 | 440000 | 530000 | 470000 |
| 264 | 橋本市 | 和歌山県 | 440000 | 520000 | 470000 |
| 265 | 狭山市 | 埼玉県 | 440000 | 510000 | 460000 |
| 266 | 岩国市 | 山口県 | 440000 | 540000 | 470000 |
| 267 | 出雲市 | 島根県 | 440000 | 550000 | 476000 |
| 268 | 廿日市市 | 広島県 | 440000 | 520000 | 480000 |
| 269 | 大和市 | 神奈川県 | 439000 | 549000 | 466000 |
| 270 | 逗子市 | 神奈川県 | 439000 | 542000 | 482000 |
| 271 | 唐津市 | 佐賀県 | 438000 | 503000 | 459000 |
| 272 | 名張市 | 三重県 | 437000 | 553000 | 476000 |
| 273 | 阪南市 | 大阪府 | 437000 | 503500 | 456000 |
| 274 | 大府市 | 愛知県 | 435100 | 517750 | 467400 |
| 275 | 上尾市 | 埼玉県 | 435000 | 505000 | 460000 |
| 276 | 延岡市 | 宮崎県 | 435000 | 516000 | 471000 |
| 277 | 武蔵村山市 | 東京都 | 435000 | 505000 | 458000 |
| 278 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 435000 | 544000 | 469000 |
| 279 | あきる野市 | 東京都 | 433000 | 510000 | 456000 |
| 280 | 沖縄市 | 沖縄県 | 433000 | 520000 | 461000 |
| 281 | 坂出市 | 香川県 | 433000 | 554000 | 483000 |
| 282 | 大仙市 | 秋田県 | 432000 | 510000 | 466000 |
| 283 | 桐生市 | 群馬県 | 432000 | 498000 | 449000 |
| 284 | 八代市 | 熊本県 | 431000 | 506000 | 460000 |
| 285 | 北見市 | 北海道 | 430000 | 500000 | 455000 |
| 286 | 四街道市 | 千葉県 | 430000 | 500000 | 450000 |
| 287 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 430000 | 505000 | 455000 |
| 288 | 田辺市 | 和歌山県 | 430000 | 535000 | 475000 |
| 289 | 三郷市 | 埼玉県 | 430000 | 490000 | 450000 |
| 290 | 日進市 | 愛知県 | 430000 | 523000 | 464000 |
| 291 | 羽村市 | 東京都 | 430000 | 520000 | 450000 |
| 292 | 磐田市 | 静岡県 | 430000 | 520000 | 470000 |
| 293 | 善通寺市 | 香川県 | 430000 | 510000 | 455000 |
| 294 | 観音寺市 | 香川県 | 430000 | 539000 | 465000 |
| 295 | 大崎市 | 宮城県 | 428000 | 529000 | 458000 |
| 296 | 三原市 | 広島県 | 428000 | 530000 | 475000 |
| 297 | 江南市 | 愛知県 | 427500 | 505400 | 460750 |
| 298 | 射水市 | 富山県 | 427000 | 515000 | 456000 |
| 299 | 尾張旭市 | 愛知県 | 426000 | 533000 | 464000 |
| 300 | 知多市 | 愛知県 | 425000 | 503000 | 456000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在



