議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1451 | 海陽町 | 徳島県 | 192000 | 269000 | 231000 |
1452 | 牟岐町 | 徳島県 | 192000 | 269000 | 231000 |
1453 | 美波町 | 徳島県 | 192000 | 269000 | 231000 |
1454 | 葛尾村 | 福島県 | 192000 | 264000 | 213000 |
1455 | 山ノ内町 | 長野県 | 192000 | 282000 | 213000 |
1456 | 大豊町 | 高知県 | 192000 | 268000 | 214000 |
1457 | 西和賀町 | 岩手県 | 191000 | 257000 | 208000 |
1458 | 直島町 | 香川県 | 191000 | 248000 | 206000 |
1459 | むかわ町 | 北海道 | 190000 | 283000 | 224000 |
1460 | 中標津町 | 北海道 | 190000 | 290700 | 232750 |
1461 | 大空町 | 北海道 | 190000 | 282000 | 232000 |
1462 | 天塩町 | 北海道 | 190000 | 260000 | 220000 |
1463 | 小清水町 | 北海道 | 190000 | 280000 | 230000 |
1464 | 幌延町 | 北海道 | 190000 | 250000 | 210000 |
1465 | 斜里町 | 北海道 | 190000 | 291000 | 234000 |
1466 | 標茶町 | 北海道 | 190000 | 300000 | 240000 |
1467 | 清里町 | 北海道 | 190000 | 280000 | 230000 |
1468 | 湧別町 | 北海道 | 190000 | 280000 | 230000 |
1469 | 苫前町 | 北海道 | 190000 | 260000 | 220000 |
1470 | 遠別町 | 北海道 | 190000 | 260000 | 220000 |
1471 | 皆野町 | 埼玉県 | 190000 | 265000 | 210000 |
1472 | 阿武町 | 山口県 | 190000 | 258000 | 210000 |
1473 | 坂祝町 | 岐阜県 | 190000 | 280000 | 210000 |
1474 | 富加町 | 岐阜県 | 190000 | 275000 | 210000 |
1475 | 新庄村 | 岡山県 | 190000 | 260000 | 210000 |
1476 | 松川村 | 長野県 | 190000 | 275000 | 210000 |
1477 | 松川町 | 長野県 | 190000 | 269800 | 209000 |
1478 | 川根本町 | 静岡県 | 190000 | 285000 | 210000 |
1479 | 土佐町 | 高知県 | 190000 | 263000 | 213000 |
1480 | 本山町 | 高知県 | 190000 | 261000 | 214000 |
1481 | 只見町 | 福島県 | 189900 | 270900 | 209700 |
1482 | 日高町 | 北海道 | 189000 | 252000 | 207000 |
1483 | 昭和町 | 山梨県 | 189000 | 280000 | 214000 |
1484 | 佐川町 | 高知県 | 189000 | 269000 | 213000 |
1485 | 新得町 | 北海道 | 188000 | 296000 | 233000 |
1486 | 赤井川村 | 北海道 | 188000 | 290000 | 219000 |
1487 | 足寄町 | 北海道 | 188000 | 300000 | 235000 |
1488 | 多良間村 | 沖縄県 | 188000 | 241000 | 201000 |
1489 | 月形町 | 北海道 | 187000 | 282000 | 228000 |
1490 | 標津町 | 北海道 | 187000 | 295800 | 237400 |
1491 | 福島町 | 北海道 | 187000 | 278000 | 222000 |
1492 | 松崎町 | 静岡県 | 187000 | 273000 | 208000 |
1493 | 西伊豆町 | 静岡県 | 187000 | 273000 | 208000 |
1494 | 山形村 | 長野県 | 186800 | 276500 | 207200 |
1495 | 姫島村 | 大分県 | 186300 | 227700 | 197100 |
1496 | 浜中町 | 北海道 | 186000 | 295000 | 236000 |
1497 | 白糠町 | 北海道 | 186000 | 295000 | 237000 |
1498 | 佐那河内村 | 徳島県 | 186000 | 260000 | 222000 |
1499 | 出雲崎町 | 新潟県 | 186000 | 260000 | 199000 |
1500 | 八郎潟町 | 秋田県 | 186000 | 210000 | 194000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在