議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 麻績村 | 長野県 | 186000 | 275000 | 206000 |
1502 | 高森町 | 長野県 | 185300 | 270300 | 204700 |
1503 | 上砂川町 | 北海道 | 185000 | 279000 | 221000 |
1504 | 佐呂間町 | 北海道 | 185000 | 275000 | 225000 |
1505 | 大樹町 | 北海道 | 185000 | 286000 | 227000 |
1506 | 岩内町 | 北海道 | 185000 | 282000 | 226000 |
1507 | 広尾町 | 北海道 | 185000 | 294000 | 235000 |
1508 | 本別町 | 北海道 | 185000 | 292000 | 230000 |
1509 | 池田町 | 北海道 | 185000 | 296000 | 234000 |
1510 | 洞爺湖町 | 北海道 | 185000 | 284000 | 233000 |
1511 | 猿払村 | 北海道 | 185000 | 245000 | 205000 |
1512 | 興部町 | 北海道 | 185000 | 270000 | 220000 |
1513 | 訓子府町 | 北海道 | 185000 | 279000 | 219000 |
1514 | 豊頃町 | 北海道 | 185000 | 281000 | 225000 |
1515 | 天川村 | 奈良県 | 185000 | 245000 | 195000 |
1516 | 上関町 | 山口県 | 185000 | 254000 | 204000 |
1517 | 久万高原町 | 愛媛県 | 185000 | 265000 | 199000 |
1518 | 北大東村 | 沖縄県 | 185000 | 239000 | 198000 |
1519 | 南大東村 | 沖縄県 | 185000 | 240000 | 199000 |
1520 | 粟国村 | 沖縄県 | 185000 | 238000 | 197000 |
1521 | 多賀町 | 滋賀県 | 185000 | 292000 | 214000 |
1522 | 佐久穂町 | 長野県 | 185000 | 275000 | 210000 |
1523 | 小谷村 | 長野県 | 185000 | 260000 | 204000 |
1524 | 弟子屈町 | 北海道 | 184000 | 292000 | 234000 |
1525 | 津別町 | 北海道 | 183000 | 278000 | 222000 |
1526 | 清水町 | 北海道 | 183000 | 275000 | 219000 |
1527 | 金山町 | 福島県 | 183000 | 253000 | 204000 |
1528 | 原村 | 長野県 | 183000 | 259000 | 201000 |
1529 | 風間浦村 | 青森県 | 182400 | 229900 | 194800 |
1530 | 豊浦町 | 北海道 | 182000 | 277000 | 216000 |
1531 | 上勝町 | 徳島県 | 182000 | 257000 | 218000 |
1532 | 那賀町 | 徳島県 | 182000 | 255900 | 218100 |
1533 | 座間味村 | 沖縄県 | 182000 | 227000 | 191000 |
1534 | 中土佐町 | 高知県 | 182000 | 254000 | 201000 |
1535 | 愛南町 | 愛媛県 | 181000 | 286000 | 227000 |
1536 | 朝日村 | 長野県 | 181000 | 269000 | 201000 |
1537 | 仁淀川町 | 高知県 | 181000 | 252000 | 204000 |
1538 | えりも町 | 北海道 | 180000 | 250000 | 200000 |
1539 | 厚真町 | 北海道 | 180000 | 281000 | 223000 |
1540 | 夕張市 | 北海道 | 180000 | 230000 | 200000 |
1541 | 松前町 | 北海道 | 180000 | 270000 | 210000 |
1542 | 豊富町 | 北海道 | 180000 | 250000 | 200000 |
1543 | 雄武町 | 北海道 | 180000 | 280000 | 220000 |
1544 | 高野町 | 和歌山県 | 180000 | 250000 | 200000 |
1545 | 東白川村 | 岐阜県 | 180000 | 265000 | 195000 |
1546 | 白川村 | 岐阜県 | 180000 | 260000 | 200000 |
1547 | 東栄町 | 愛知県 | 180000 | 280000 | 200000 |
1548 | 三宅村 | 東京都 | 180000 | 250000 | 200000 |
1549 | 湯川村 | 福島県 | 180000 | 242000 | 200000 |
1550 | 片品村 | 群馬県 | 180000 | 247000 | 198000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在