議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1551 | 高山村 | 群馬県 | 180000 | 267000 | 199000 |
1552 | 小値賀町 | 長崎県 | 180000 | 255000 | 198000 |
1553 | 信濃町 | 長野県 | 180000 | 278000 | 202000 |
1554 | 生坂村 | 長野県 | 180000 | 267000 | 200000 |
1555 | 日高村 | 高知県 | 180000 | 249000 | 199000 |
1556 | 黒潮町 | 高知県 | 180000 | 254000 | 202000 |
1557 | 上川町 | 北海道 | 179800 | 249300 | 208600 |
1558 | 上富良野町 | 北海道 | 179000 | 275000 | 209000 |
1559 | 中頓別町 | 北海道 | 179000 | 250000 | 201000 |
1560 | 倶知安町 | 北海道 | 179000 | 268000 | 218000 |
1561 | 越知町 | 高知県 | 179000 | 243000 | 199000 |
1562 | 北山村 | 和歌山県 | 178000 | 245000 | 190000 |
1563 | 共和町 | 北海道 | 177000 | 267000 | 210000 |
1564 | 北竜町 | 北海道 | 177000 | 268000 | 212000 |
1565 | 妹背牛町 | 北海道 | 177000 | 268000 | 212000 |
1566 | 沼田町 | 北海道 | 177000 | 268000 | 212000 |
1567 | 浦臼町 | 北海道 | 177000 | 268000 | 212000 |
1568 | 秩父別町 | 北海道 | 177000 | 268000 | 212000 |
1569 | 長瀞町 | 埼玉県 | 177000 | 247000 | 193000 |
1570 | 甲良町 | 滋賀県 | 177000 | 280000 | 200000 |
1571 | 増毛町 | 北海道 | 176000 | 243000 | 198000 |
1572 | 東川町 | 北海道 | 176000 | 261000 | 208000 |
1573 | 江差町 | 北海道 | 176000 | 233000 | 195000 |
1574 | 置戸町 | 北海道 | 176000 | 264000 | 207000 |
1575 | 山添村 | 奈良県 | 176000 | 248000 | 198000 |
1576 | 小笠原村 | 東京都 | 176000 | 240000 | 195000 |
1577 | 阿智村 | 長野県 | 176000 | 280000 | 208000 |
1578 | 下川町 | 北海道 | 175000 | 260000 | 208000 |
1579 | 浦河町 | 北海道 | 175000 | 255000 | 203000 |
1580 | 美深町 | 北海道 | 175000 | 250000 | 200000 |
1581 | 西興部村 | 北海道 | 175000 | 260000 | 209000 |
1582 | 長万部町 | 北海道 | 175000 | 250000 | 205000 |
1583 | 陸別町 | 北海道 | 175000 | 286000 | 217000 |
1584 | 雨竜町 | 北海道 | 175000 | 263000 | 209000 |
1585 | 古座川町 | 和歌山県 | 175000 | 255000 | 195000 |
1586 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 175000 | 247000 | 193000 |
1587 | 野田村 | 岩手県 | 175000 | 246000 | 194000 |
1588 | 中川村 | 長野県 | 175000 | 256000 | 195000 |
1589 | 長和町 | 長野県 | 175000 | 261000 | 196000 |
1590 | 大月町 | 高知県 | 175000 | 244000 | 196000 |
1591 | 津野町 | 高知県 | 175000 | 250000 | 200000 |
1592 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 174300 | 226100 | 187900 |
1593 | 奈井江町 | 北海道 | 174000 | 262000 | 208000 |
1594 | 神崎町 | 千葉県 | 174000 | 231000 | 193000 |
1595 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 174000 | 252000 | 202000 |
1596 | 飯綱町 | 長野県 | 174000 | 269000 | 196000 |
1597 | 西ノ島町 | 島根県 | 173000 | 249000 | 207000 |
1598 | 鬼北町 | 愛媛県 | 173000 | 240000 | 188000 |
1599 | 蘭越町 | 北海道 | 172000 | 257000 | 205000 |
1600 | 小布施町 | 長野県 | 172000 | 264000 | 193000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在