議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
701 | 太子町 | 大阪府 | 320000 | 360000 | 340000 |
702 | 田原本町 | 奈良県 | 320000 | 380000 | 335000 |
703 | 萩市 | 山口県 | 320000 | 420000 | 345000 |
704 | 長門市 | 山口県 | 320000 | 425000 | 360000 |
705 | 美作市 | 岡山県 | 320000 | 410000 | 345000 |
706 | 大船渡市 | 岩手県 | 320000 | 392000 | 339000 |
707 | 宮古市 | 岩手県 | 320000 | 401000 | 339000 |
708 | 湯河原町 | 神奈川県 | 320000 | 420000 | 360000 |
709 | 対馬市 | 長崎県 | 320000 | 400000 | 340000 |
710 | 宇多津町 | 香川県 | 320000 | 365000 | 336000 |
711 | 東金市 | 千葉県 | 319500 | 373500 | 343800 |
712 | 鴨川市 | 千葉県 | 319200 | 378100 | 345800 |
713 | 砂川市 | 北海道 | 318000 | 394000 | 348000 |
714 | 境町 | 茨城県 | 318000 | 367000 | 335000 |
715 | 伊達市 | 北海道 | 316000 | 392000 | 343000 |
716 | 根室市 | 北海道 | 315000 | 405000 | 340000 |
717 | 大磯町 | 神奈川県 | 315000 | 423000 | 344000 |
718 | 安芸市 | 高知県 | 315000 | 385000 | 335000 |
719 | 上天草市 | 熊本県 | 314000 | 363000 | 333000 |
720 | 柴田町 | 宮城県 | 313000 | 387000 | 329000 |
721 | 小林市 | 宮崎県 | 313000 | 369000 | 326000 |
722 | 釜石市 | 岩手県 | 313000 | 392000 | 338000 |
723 | 五泉市 | 新潟県 | 313000 | 405000 | 331000 |
724 | 阿見町 | 茨城県 | 313000 | 369000 | 330000 |
725 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 313000 | 404000 | 338000 |
726 | 仙北市 | 秋田県 | 312000 | 375000 | 328000 |
727 | 土佐市 | 高知県 | 310500 | 369000 | 333000 |
728 | 嬉野市 | 佐賀県 | 310000 | 400000 | 330000 |
729 | 神埼市 | 佐賀県 | 310000 | 400000 | 332000 |
730 | 養父市 | 兵庫県 | 310000 | 430000 | 340000 |
731 | 名寄市 | 北海道 | 310000 | 384000 | 336000 |
732 | 士別市 | 北海道 | 310000 | 380000 | 334000 |
733 | 富良野市 | 北海道 | 310000 | 382000 | 337000 |
734 | 留萌市 | 北海道 | 310000 | 380000 | 340000 |
735 | 津久見市 | 大分県 | 310000 | 383000 | 333000 |
736 | 串間市 | 宮崎県 | 310000 | 365000 | 322000 |
737 | 郡上市 | 岐阜県 | 310000 | 390000 | 340000 |
738 | 大田市 | 島根県 | 310000 | 390000 | 330000 |
739 | 高島市 | 滋賀県 | 310000 | 400000 | 340000 |
740 | 茨城町 | 茨城県 | 310000 | 354000 | 318000 |
741 | 西海市 | 長崎県 | 310000 | 389000 | 329000 |
742 | 矢板市 | 栃木県 | 308750 | 418000 | 337250 |
743 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 308000 | 385000 | 330000 |
744 | 小千谷市 | 新潟県 | 307000 | 392000 | 322000 |
745 | 水俣市 | 熊本県 | 306900 | 357300 | 328500 |
746 | 杵築市 | 大分県 | 306000 | 369000 | 324000 |
747 | 箱根町 | 神奈川県 | 306000 | 408000 | 328000 |
748 | 伊予市 | 愛媛県 | 305000 | 409000 | 333000 |
749 | 南魚沼市 | 新潟県 | 305000 | 392000 | 322000 |
750 | 沼田市 | 群馬県 | 305000 | 383000 | 323000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在