議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
601 | つがる市 | 青森県 | 350000 | 420000 | 380000 |
602 | 日高市 | 埼玉県 | 349000 | 429000 | 373000 |
603 | 西都市 | 宮崎県 | 349000 | 424000 | 361000 |
604 | 小美玉市 | 茨城県 | 349000 | 411000 | 370000 |
605 | 佐久市 | 長野県 | 349000 | 461000 | 383000 |
606 | 諏訪市 | 長野県 | 349000 | 456000 | 388000 |
607 | 東松島市 | 宮城県 | 348000 | 422000 | 372000 |
608 | 天草市 | 熊本県 | 348000 | 407000 | 366000 |
609 | 宇城市 | 熊本県 | 348000 | 403000 | 369000 |
610 | 南島原市 | 長崎県 | 348000 | 435000 | 365000 |
611 | 北広島市 | 北海道 | 347000 | 431000 | 384000 |
612 | 宇土市 | 熊本県 | 346900 | 401700 | 367800 |
613 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 346500 | 450000 | 378000 |
614 | 淡路市 | 兵庫県 | 346500 | 450000 | 378000 |
615 | 南相馬市 | 福島県 | 346500 | 416700 | 365400 |
616 | 丹波市 | 兵庫県 | 346000 | 467000 | 383000 |
617 | 宍粟市 | 兵庫県 | 346000 | 448000 | 370000 |
618 | 多久市 | 佐賀県 | 345000 | 441000 | 371000 |
619 | 蓮田市 | 埼玉県 | 345000 | 420000 | 365000 |
620 | 都留市 | 山梨県 | 345000 | 380000 | 355000 |
621 | 日の出町 | 東京都 | 345000 | 420000 | 360000 |
622 | 甲賀市 | 滋賀県 | 345000 | 440000 | 383000 |
623 | 千曲市 | 長野県 | 345000 | 445000 | 370000 |
624 | 湖西市 | 静岡県 | 345000 | 410000 | 375000 |
625 | 燕市 | 新潟県 | 344400 | 436600 | 362100 |
626 | 竹原市 | 広島県 | 344350 | 426800 | 383150 |
627 | 大洲市 | 愛媛県 | 344000 | 447000 | 370000 |
628 | 苅田町 | 福岡県 | 344000 | 415000 | 375000 |
629 | 男鹿市 | 秋田県 | 344000 | 402000 | 360000 |
630 | 秩父市 | 埼玉県 | 343000 | 412000 | 361000 |
631 | 安来市 | 島根県 | 343000 | 413000 | 370000 |
632 | 高梁市 | 岡山県 | 342000 | 425000 | 357000 |
633 | 南城市 | 沖縄県 | 342000 | 415000 | 363000 |
634 | 宮古島市 | 沖縄県 | 342000 | 415000 | 363000 |
635 | 野々市市 | 石川県 | 342000 | 432000 | 360000 |
636 | 鹿角市 | 秋田県 | 342000 | 401000 | 362000 |
637 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 342000 | 396000 | 363000 |
638 | 熊野市 | 三重県 | 340000 | 440000 | 370000 |
639 | 旭市 | 千葉県 | 340000 | 395000 | 365000 |
640 | 竹田市 | 大分県 | 340000 | 402000 | 362000 |
641 | 臼杵市 | 大分県 | 340000 | 420000 | 365000 |
642 | 豊後大野市 | 大分県 | 340000 | 400000 | 360000 |
643 | 豊後高田市 | 大分県 | 340000 | 400000 | 360000 |
644 | 阿波市 | 徳島県 | 340000 | 420000 | 370000 |
645 | 瑞穂町 | 東京都 | 340000 | 420000 | 360000 |
646 | 愛川町 | 神奈川県 | 340000 | 445000 | 372000 |
647 | むつ市 | 青森県 | 340000 | 401000 | 361000 |
648 | 下松市 | 山口県 | 339300 | 427500 | 373500 |
649 | 花巻市 | 岩手県 | 339000 | 431000 | 369000 |
650 | 菊池市 | 熊本県 | 339000 | 394000 | 358000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在