議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
651 | 南足柄市 | 神奈川県 | 338000 | 451000 | 361000 |
652 | 南房総市 | 千葉県 | 337000 | 413000 | 360000 |
653 | 人吉市 | 熊本県 | 336590 | 388800 | 355200 |
654 | 韮崎市 | 山梨県 | 336000 | 369000 | 345000 |
655 | 鳥羽市 | 三重県 | 335000 | 443000 | 375000 |
656 | 匝瑳市 | 千葉県 | 335000 | 390000 | 360000 |
657 | 山梨市 | 山梨県 | 335000 | 370000 | 345000 |
658 | 甲州市 | 山梨県 | 335000 | 380000 | 345000 |
659 | さくら市 | 栃木県 | 335000 | 450000 | 365000 |
660 | 鹿島市 | 佐賀県 | 334000 | 420000 | 354000 |
661 | 西脇市 | 兵庫県 | 333000 | 418500 | 367200 |
662 | 西予市 | 愛媛県 | 333000 | 447000 | 364000 |
663 | 美濃市 | 岐阜県 | 332000 | 398000 | 353500 |
664 | 茅野市 | 長野県 | 332000 | 435000 | 364000 |
665 | 山武市 | 千葉県 | 330000 | 410000 | 360000 |
666 | 由布市 | 大分県 | 330000 | 390000 | 350000 |
667 | 島本町 | 大阪府 | 330000 | 395000 | 350000 |
668 | 宇陀市 | 奈良県 | 330000 | 430000 | 360000 |
669 | 新見市 | 岡山県 | 330000 | 425000 | 355000 |
670 | うきは市 | 福岡県 | 330000 | 410000 | 360000 |
671 | 宮若市 | 福岡県 | 330000 | 405000 | 360000 |
672 | 豊前市 | 福岡県 | 330000 | 400000 | 360000 |
673 | 本宮市 | 福島県 | 330000 | 414000 | 368000 |
674 | 滝沢市 | 岩手県 | 329000 | 411000 | 352000 |
675 | 雲南市 | 島根県 | 328000 | 413000 | 354000 |
676 | 津幡町 | 石川県 | 328000 | 410000 | 347000 |
677 | 大月市 | 山梨県 | 327750 | 356250 | 337250 |
678 | 黒石市 | 青森県 | 327750 | 393300 | 362900 |
679 | いすみ市 | 千葉県 | 327000 | 413000 | 351000 |
680 | 日南市 | 宮崎県 | 327000 | 397000 | 341000 |
681 | 平戸市 | 長崎県 | 326000 | 415000 | 347000 |
682 | 栗東市 | 滋賀県 | 325500 | 420000 | 357000 |
683 | 深川市 | 北海道 | 325000 | 400000 | 350000 |
684 | 柳井市 | 山口県 | 325000 | 425000 | 366000 |
685 | 安芸高田市 | 広島県 | 325000 | 410000 | 355000 |
686 | 庄原市 | 広島県 | 325000 | 410000 | 355000 |
687 | 江田島市 | 広島県 | 325000 | 410000 | 355000 |
688 | 五島市 | 長崎県 | 325000 | 421000 | 341000 |
689 | 裾野市 | 静岡県 | 325000 | 385000 | 345000 |
690 | 館山市 | 千葉県 | 324900 | 384750 | 347700 |
691 | 白石市 | 宮城県 | 324900 | 409500 | 345600 |
692 | 朝来市 | 兵庫県 | 324000 | 441000 | 363000 |
693 | 美唄市 | 北海道 | 323000 | 409000 | 351000 |
694 | 河南町 | 大阪府 | 323000 | 370000 | 342000 |
695 | 小諸市 | 長野県 | 323000 | 414000 | 343000 |
696 | 日出町 | 大分県 | 322000 | 388000 | 331000 |
697 | 松浦市 | 長崎県 | 322000 | 413000 | 340000 |
698 | 奄美市 | 鹿児島県 | 321000 | 420000 | 349000 |
699 | 登別市 | 北海道 | 320000 | 400000 | 350000 |
700 | 国東市 | 大分県 | 320000 | 390000 | 340000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在