議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
801 | 大町市 | 長野県 | 296000 | 374000 | 313000 |
802 | 稲美町 | 兵庫県 | 295000 | 415000 | 320000 |
803 | 山県市 | 岐阜県 | 295000 | 353000 | 315000 |
804 | 大治町 | 愛知県 | 295000 | 405000 | 315000 |
805 | 八千代町 | 茨城県 | 295000 | 356000 | 312000 |
806 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 295000 | 397000 | 318000 |
807 | 曽於市 | 鹿児島県 | 295000 | 397000 | 318000 |
808 | 入善町 | 富山県 | 294000 | 362000 | 314000 |
809 | 江津市 | 島根県 | 294000 | 353000 | 312000 |
810 | 見附市 | 新潟県 | 294000 | 364000 | 305000 |
811 | 桜川市 | 茨城県 | 293000 | 334000 | 306000 |
812 | 大口町 | 愛知県 | 292000 | 389000 | 321000 |
813 | 大山崎町 | 京都府 | 290000 | 380000 | 315000 |
814 | 玄海町 | 佐賀県 | 290000 | 400000 | 314000 |
815 | 忠岡町 | 大阪府 | 290000 | 330000 | 300000 |
816 | 広陵町 | 奈良県 | 290000 | 377000 | 319000 |
817 | 河合町 | 奈良県 | 290000 | 380000 | 320000 |
818 | 上市町 | 富山県 | 290000 | 360000 | 310000 |
819 | 立山町 | 富山県 | 290000 | 360000 | 310000 |
820 | 高畠町 | 山形県 | 290000 | 370000 | 310000 |
821 | 中央市 | 山梨県 | 290000 | 330000 | 300000 |
822 | 府中町 | 広島県 | 290000 | 380000 | 300000 |
823 | 松前町 | 愛媛県 | 290000 | 380000 | 310000 |
824 | 飛島村 | 愛知県 | 290000 | 395000 | 310000 |
825 | 下田市 | 静岡県 | 290000 | 350000 | 315000 |
826 | 香南市 | 高知県 | 290000 | 390000 | 350000 |
827 | 岡垣町 | 福岡県 | 289000 | 350000 | 310000 |
828 | 志布志市 | 鹿児島県 | 288100 | 394700 | 310300 |
829 | 勝浦市 | 千葉県 | 288000 | 333000 | 306000 |
830 | 朝日町 | 富山県 | 288000 | 354000 | 306000 |
831 | 行方市 | 茨城県 | 288000 | 360000 | 306000 |
832 | 阿賀野市 | 新潟県 | 287800 | 383600 | 312700 |
833 | 精華町 | 京都府 | 287000 | 373000 | 310000 |
834 | 四万十市 | 高知県 | 286900 | 370500 | 310650 |
835 | 東郷町 | 愛知県 | 286000 | 392000 | 315000 |
836 | 美浦村 | 茨城県 | 286000 | 326000 | 296000 |
837 | 南九州市 | 鹿児島県 | 286000 | 388000 | 310000 |
838 | 指宿市 | 鹿児島県 | 286000 | 380000 | 310000 |
839 | 播磨町 | 兵庫県 | 285000 | 405000 | 310000 |
840 | 須崎市 | 高知県 | 285000 | 356000 | 304000 |
841 | 香美市 | 高知県 | 285000 | 390000 | 330000 |
842 | 加茂市 | 新潟県 | 284300 | 364600 | 301700 |
843 | 妙高市 | 新潟県 | 284100 | 364500 | 297200 |
844 | 斑鳩町 | 奈良県 | 284000 | 360000 | 302000 |
845 | まんのう町 | 香川県 | 284000 | 328000 | 299000 |
846 | 三木町 | 香川県 | 284000 | 373000 | 310000 |
847 | 芦別市 | 北海道 | 283500 | 346500 | 302400 |
848 | 赤平市 | 北海道 | 283000 | 350000 | 305000 |
849 | 新富町 | 宮崎県 | 283000 | 356000 | 299000 |
850 | 二宮町 | 神奈川県 | 283000 | 382000 | 299000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在