議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
751 | 尾鷲市 | 三重県 | 304950 | 403750 | 335350 |
752 | えびの市 | 宮崎県 | 304000 | 357000 | 315000 |
753 | 東御市 | 長野県 | 304000 | 396000 | 331000 |
754 | 益田市 | 島根県 | 303500 | 389000 | 329000 |
755 | 久慈市 | 岩手県 | 303000 | 386000 | 331000 |
756 | 大泉町 | 群馬県 | 303000 | 413000 | 343000 |
757 | 多度津町 | 香川県 | 303000 | 369000 | 317000 |
758 | 出水市 | 鹿児島県 | 303000 | 409000 | 326000 |
759 | 姶良市 | 鹿児島県 | 303000 | 409000 | 326000 |
760 | 遠野市 | 岩手県 | 302000 | 375000 | 326000 |
761 | 北秋田市 | 秋田県 | 302000 | 356000 | 320000 |
762 | 綾川町 | 香川県 | 302000 | 371000 | 322000 |
763 | 二戸市 | 岩手県 | 301000 | 380000 | 318000 |
764 | 五霞町 | 茨城県 | 301000 | 355000 | 316000 |
765 | 菰野町 | 三重県 | 300000 | 400000 | 320000 |
766 | 猪名川町 | 兵庫県 | 300000 | 404000 | 327000 |
767 | 大網白里市 | 千葉県 | 300000 | 380000 | 320000 |
768 | 富里市 | 千葉県 | 300000 | 390000 | 320000 |
769 | 白井市 | 千葉県 | 300000 | 390000 | 320000 |
770 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 300000 | 350000 | 320000 |
771 | 岬町 | 大阪府 | 300000 | 340000 | 310000 |
772 | 熊取町 | 大阪府 | 300000 | 350000 | 320000 |
773 | 豊能町 | 大阪府 | 300000 | 380000 | 330000 |
774 | 美祢市 | 山口県 | 300000 | 400000 | 340000 |
775 | 本巣市 | 岐阜県 | 300000 | 370000 | 320000 |
776 | 八幡平市 | 岩手県 | 300000 | 375000 | 315000 |
777 | 紫波町 | 岩手県 | 300000 | 410000 | 350000 |
778 | 陸前高田市 | 岩手県 | 300000 | 380000 | 330000 |
779 | 幸田町 | 愛知県 | 300000 | 420000 | 330000 |
780 | 蟹江町 | 愛知県 | 300000 | 410000 | 325000 |
781 | 十日町市 | 新潟県 | 300000 | 392000 | 316000 |
782 | 糸魚川市 | 新潟県 | 300000 | 387000 | 319000 |
783 | 魚沼市 | 新潟県 | 300000 | 390000 | 320000 |
784 | 奥多摩町 | 東京都 | 300000 | 360000 | 320000 |
785 | 壬生町 | 栃木県 | 300000 | 400000 | 335000 |
786 | 米原市 | 滋賀県 | 300000 | 400000 | 330000 |
787 | 那珂川市 | 福岡県 | 300000 | 366000 | 318000 |
788 | 壱岐市 | 長崎県 | 300000 | 380000 | 330000 |
789 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 300000 | 363000 | 324000 |
790 | 御前崎市 | 静岡県 | 300000 | 390000 | 330000 |
791 | 菊川市 | 静岡県 | 300000 | 395000 | 320000 |
792 | 三好市 | 徳島県 | 299250 | 374300 | 329650 |
793 | 美馬市 | 徳島県 | 299250 | 355500 | 320850 |
794 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 299000 | 398000 | 325000 |
795 | 宿毛市 | 高知県 | 299000 | 389000 | 324000 |
796 | 日置市 | 鹿児島県 | 299000 | 404000 | 323000 |
797 | 芦屋町 | 福岡県 | 298000 | 345000 | 318000 |
798 | 滝川市 | 北海道 | 297000 | 387000 | 324000 |
799 | 東温市 | 愛媛県 | 297000 | 396000 | 323000 |
800 | 中野市 | 長野県 | 296300 | 376500 | 318700 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在