議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 上ノ国町 | 北海道 | 171000 | 238000 | 195000 |
1602 | 厚沢部町 | 北海道 | 171000 | 228000 | 194000 |
1603 | 東秩父村 | 埼玉県 | 171000 | 239000 | 183000 |
1604 | 海士町 | 島根県 | 171000 | 247000 | 206000 |
1605 | 上島町 | 愛媛県 | 171000 | 234000 | 189000 |
1606 | 池田町 | 長野県 | 170460 | 255690 | 188460 |
1607 | 田野畑村 | 岩手県 | 170100 | 235000 | 189000 |
1608 | 南山城村 | 京都府 | 170000 | 275000 | 200000 |
1609 | 笠置町 | 京都府 | 170000 | 270000 | 190000 |
1610 | ニセコ町 | 北海道 | 170000 | 258000 | 205000 |
1611 | 中富良野町 | 北海道 | 170000 | 255000 | 197000 |
1612 | 乙部町 | 北海道 | 170000 | 232000 | 193000 |
1613 | 今金町 | 北海道 | 170000 | 239000 | 200000 |
1614 | 初山別村 | 北海道 | 170000 | 235000 | 200000 |
1615 | 利尻町 | 北海道 | 170000 | 235000 | 190000 |
1616 | 和寒町 | 北海道 | 170000 | 246000 | 195000 |
1617 | 喜茂別町 | 北海道 | 170000 | 250000 | 200000 |
1618 | 寿都町 | 北海道 | 170000 | 260000 | 200000 |
1619 | 当麻町 | 北海道 | 170000 | 250000 | 195000 |
1620 | 木古内町 | 北海道 | 170000 | 255000 | 200000 |
1621 | 泊村 | 北海道 | 170000 | 263000 | 209000 |
1622 | 真狩村 | 北海道 | 170000 | 250000 | 200000 |
1623 | 知内町 | 北海道 | 170000 | 255000 | 200000 |
1624 | 積丹町 | 北海道 | 170000 | 260000 | 200000 |
1625 | 野迫川村 | 奈良県 | 170000 | 210000 | 190000 |
1626 | 黒滝村 | 奈良県 | 170000 | 240000 | 180000 |
1627 | 普代村 | 岩手県 | 170000 | 236000 | 189000 |
1628 | 新島村 | 東京都 | 170000 | 250000 | 190000 |
1629 | 神津島村 | 東京都 | 170000 | 240000 | 190000 |
1630 | 小海町 | 長野県 | 170000 | 264000 | 186000 |
1631 | 安田町 | 高知県 | 170000 | 236000 | 195000 |
1632 | 中札内村 | 北海道 | 169000 | 267000 | 211000 |
1633 | 高山村 | 長野県 | 169000 | 266000 | 191000 |
1634 | 木曽岬町 | 三重県 | 168000 | 228000 | 180000 |
1635 | 幌加内町 | 北海道 | 168000 | 254000 | 201000 |
1636 | 東神楽町 | 北海道 | 168000 | 249000 | 195000 |
1637 | 滝上町 | 北海道 | 168000 | 250000 | 200000 |
1638 | 関川村 | 新潟県 | 168000 | 255000 | 188000 |
1639 | 上野村 | 群馬県 | 168000 | 247000 | 185000 |
1640 | 南伊豆町 | 静岡県 | 168000 | 245000 | 187000 |
1641 | 東伊豆町 | 静岡県 | 168000 | 240000 | 184000 |
1642 | 河津町 | 静岡県 | 168000 | 245000 | 187000 |
1643 | 由仁町 | 北海道 | 167000 | 252000 | 199000 |
1644 | 知夫村 | 島根県 | 167000 | 241000 | 199000 |
1645 | 三島町 | 福島県 | 166000 | 225000 | 184000 |
1646 | せたな町 | 北海道 | 165000 | 235000 | 190000 |
1647 | 上士幌町 | 北海道 | 165000 | 261000 | 210000 |
1648 | 京極町 | 北海道 | 165000 | 243000 | 192000 |
1649 | 利尻富士町 | 北海道 | 165000 | 230000 | 185000 |
1650 | 剣淵町 | 北海道 | 165000 | 245000 | 190000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在