議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 壮瞥町 | 北海道 | 165000 | 248000 | 198000 |
| 1652 | 島牧村 | 北海道 | 165000 | 245000 | 194000 |
| 1653 | 浜頓別町 | 北海道 | 165000 | 210000 | 185000 |
| 1654 | 礼文町 | 北海道 | 165000 | 230000 | 185000 |
| 1655 | 鷹栖町 | 北海道 | 165000 | 250000 | 190000 |
| 1656 | 九戸村 | 岩手県 | 165000 | 230000 | 182000 |
| 1657 | 昭和村 | 福島県 | 165000 | 224000 | 183000 |
| 1658 | 田野町 | 高知県 | 165000 | 238000 | 192000 |
| 1659 | 黒松内町 | 北海道 | 164000 | 246000 | 194000 |
| 1660 | 川上村 | 長野県 | 164000 | 259000 | 179000 |
| 1661 | 筑北村 | 長野県 | 164000 | 259000 | 184000 |
| 1662 | 青木村 | 長野県 | 164000 | 271000 | 182000 |
| 1663 | 奈半利町 | 高知県 | 164000 | 233000 | 190000 |
| 1664 | 芸西村 | 高知県 | 164000 | 236000 | 192000 |
| 1665 | 比布町 | 北海道 | 163000 | 245000 | 184000 |
| 1666 | 松野町 | 愛媛県 | 163000 | 213000 | 178000 |
| 1667 | 東洋町 | 高知県 | 163000 | 233000 | 191000 |
| 1668 | 古平町 | 北海道 | 162000 | 240000 | 193000 |
| 1669 | 奥尻町 | 北海道 | 162000 | 225000 | 180000 |
| 1670 | 更別村 | 北海道 | 162000 | 258000 | 203000 |
| 1671 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 162000 | 207000 | 171000 |
| 1672 | 豊郷町 | 滋賀県 | 162000 | 246500 | 178000 |
| 1673 | 馬路村 | 高知県 | 162000 | 236000 | 190000 |
| 1674 | 南富良野町 | 北海道 | 161000 | 240000 | 191000 |
| 1675 | 鮫川村 | 福島県 | 161000 | 234000 | 176000 |
| 1676 | 和束町 | 京都府 | 160000 | 270000 | 200000 |
| 1677 | 仁木町 | 北海道 | 160000 | 239000 | 193000 |
| 1678 | 留寿都村 | 北海道 | 160000 | 240000 | 191000 |
| 1679 | 神恵内村 | 北海道 | 160000 | 225000 | 180000 |
| 1680 | 上北山村 | 奈良県 | 160000 | 200000 | 170000 |
| 1681 | 下北山村 | 奈良県 | 160000 | 210000 | 170000 |
| 1682 | 丹波山村 | 山梨県 | 160000 | 215000 | 183000 |
| 1683 | 関ケ原町 | 岐阜県 | 160000 | 205000 | 168000 |
| 1684 | 長野原町 | 群馬県 | 160000 | 220000 | 180000 |
| 1685 | 南牧村 | 長野県 | 160000 | 254000 | 177000 |
| 1686 | 豊根村 | 愛知県 | 159000 | 245000 | 180000 |
| 1687 | 愛別町 | 北海道 | 158000 | 232000 | 179000 |
| 1688 | 鹿部町 | 北海道 | 158000 | 239000 | 185000 |
| 1689 | 曽爾村 | 奈良県 | 158000 | 210000 | 166000 |
| 1690 | 南部町 | 山梨県 | 158000 | 220000 | 176000 |
| 1691 | 小川村 | 長野県 | 158000 | 253000 | 176000 |
| 1692 | 市川三郷町 | 山梨県 | 157000 | 230000 | 180000 |
| 1693 | 神流町 | 群馬県 | 157000 | 240000 | 178000 |
| 1694 | 早川町 | 山梨県 | 156000 | 218000 | 174000 |
| 1695 | 身延町 | 山梨県 | 156000 | 218000 | 174000 |
| 1696 | 山中湖村 | 山梨県 | 155000 | 205000 | 175000 |
| 1697 | 忍野村 | 山梨県 | 155000 | 200000 | 170000 |
| 1698 | 木島平村 | 長野県 | 155000 | 257000 | 180000 |
| 1699 | 木曽町 | 長野県 | 155000 | 257000 | 176000 |
| 1700 | 野沢温泉村 | 長野県 | 155000 | 257000 | 180000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在



