議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1051 | 吉田町 | 静岡県 | 240000 | 320000 | 260000 |
1052 | 岩手町 | 岩手県 | 239000 | 316000 | 250000 |
1053 | 砥部町 | 愛媛県 | 239000 | 319000 | 260000 |
1054 | 美里町 | 熊本県 | 238400 | 307200 | 254300 |
1055 | 雫石町 | 岩手県 | 238000 | 306000 | 248000 |
1056 | 富岡町 | 福島県 | 238000 | 308000 | 259000 |
1057 | 楢葉町 | 福島県 | 238000 | 296000 | 254000 |
1058 | 箕輪町 | 長野県 | 238000 | 332000 | 265000 |
1059 | 鶴田町 | 青森県 | 238000 | 289000 | 250000 |
1060 | 御船町 | 熊本県 | 237700 | 317400 | 262000 |
1061 | 山都町 | 熊本県 | 237600 | 316300 | 260600 |
1062 | 甲佐町 | 熊本県 | 237300 | 315700 | 260500 |
1063 | 美幌町 | 北海道 | 237000 | 320000 | 260000 |
1064 | 川島町 | 埼玉県 | 237000 | 309000 | 253000 |
1065 | 明日香村 | 奈良県 | 237000 | 301000 | 257000 |
1066 | 南知多町 | 愛知県 | 237000 | 345000 | 262000 |
1067 | あさぎり町 | 熊本県 | 237000 | 316000 | 261000 |
1068 | 新地町 | 福島県 | 237000 | 300000 | 254000 |
1069 | 下諏訪町 | 長野県 | 237000 | 328000 | 266000 |
1070 | さつま町 | 鹿児島県 | 236400 | 316000 | 260000 |
1071 | 三股町 | 宮崎県 | 236000 | 325000 | 260000 |
1072 | 早島町 | 岡山県 | 236000 | 313000 | 257000 |
1073 | 玉東町 | 熊本県 | 236000 | 315000 | 260000 |
1074 | 杉戸町 | 埼玉県 | 235000 | 320000 | 255000 |
1075 | 松伏町 | 埼玉県 | 235000 | 312000 | 255000 |
1076 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 235000 | 302000 | 249000 |
1077 | 朝日町 | 山形県 | 235000 | 310000 | 250000 |
1078 | 西川町 | 山形県 | 235000 | 310000 | 250000 |
1079 | 垂井町 | 岐阜県 | 235000 | 290000 | 250000 |
1080 | 北中城村 | 沖縄県 | 235000 | 300000 | 255000 |
1081 | おおい町 | 福井県 | 235000 | 300000 | 245000 |
1082 | 美浜町 | 福井県 | 235000 | 300000 | 245000 |
1083 | 若狭町 | 福井県 | 235000 | 300000 | 245000 |
1084 | 高浜町 | 福井県 | 235000 | 300000 | 245000 |
1085 | 天栄村 | 福島県 | 235000 | 290000 | 245000 |
1086 | 浪江町 | 福島県 | 235000 | 302000 | 256000 |
1087 | 猪苗代町 | 福島県 | 235000 | 313000 | 258000 |
1088 | 石川町 | 福島県 | 235000 | 320000 | 252000 |
1089 | 飯舘村 | 福島県 | 235000 | 300000 | 251000 |
1090 | 五城目町 | 秋田県 | 235000 | 280000 | 245000 |
1091 | 中之条町 | 群馬県 | 235000 | 315000 | 255000 |
1092 | 板柳町 | 青森県 | 235000 | 286000 | 247000 |
1093 | 大衡村 | 宮城県 | 234000 | 306000 | 249000 |
1094 | 和気町 | 岡山県 | 234000 | 312000 | 257000 |
1095 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 234000 | 310000 | 254000 |
1096 | 小国町 | 熊本県 | 234000 | 309000 | 254000 |
1097 | 大熊町 | 福島県 | 234000 | 291000 | 249000 |
1098 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 233000 | 310000 | 250000 |
1099 | 最上町 | 山形県 | 233000 | 316000 | 253000 |
1100 | 真室川町 | 山形県 | 233000 | 316000 | 253000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在