議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 江北町 | 佐賀県 | 254000 | 326000 | 271000 |
| 952 | 下市町 | 奈良県 | 254000 | 328000 | 274000 |
| 953 | 松島町 | 宮城県 | 254000 | 321000 | 275000 |
| 954 | 海田町 | 広島県 | 254000 | 321000 | 265000 |
| 955 | 中井町 | 神奈川県 | 254000 | 355000 | 278000 |
| 956 | みやき町 | 佐賀県 | 253000 | 326000 | 271000 |
| 957 | 羽後町 | 秋田県 | 253000 | 288000 | 267000 |
| 958 | 有田町 | 佐賀県 | 252000 | 324000 | 269000 |
| 959 | 三芳町 | 埼玉県 | 252000 | 326000 | 272000 |
| 960 | 大河原町 | 宮城県 | 252000 | 313000 | 263000 |
| 961 | 六ヶ所村 | 青森県 | 252000 | 291000 | 259000 |
| 962 | 七ケ宿町 | 宮城県 | 251000 | 299000 | 258000 |
| 963 | 山元町 | 宮城県 | 251000 | 311000 | 261000 |
| 964 | 長洲町 | 熊本県 | 251000 | 334000 | 276000 |
| 965 | 時津町 | 長崎県 | 251000 | 334000 | 276000 |
| 966 | 東員町 | 三重県 | 250000 | 327000 | 265000 |
| 967 | 与謝野町 | 京都府 | 250000 | 310000 | 280000 |
| 968 | 九重町 | 大分県 | 250000 | 301000 | 260000 |
| 969 | 大淀町 | 奈良県 | 250000 | 330000 | 280000 |
| 970 | 利府町 | 宮城県 | 250000 | 331000 | 274000 |
| 971 | 岐南町 | 岐阜県 | 250000 | 330000 | 270000 |
| 972 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 250000 | 300000 | 260000 |
| 973 | 矢掛町 | 岡山県 | 250000 | 332000 | 270000 |
| 974 | 市貝町 | 栃木県 | 250000 | 340000 | 280000 |
| 975 | 芳賀町 | 栃木県 | 250000 | 340000 | 280000 |
| 976 | 茂木町 | 栃木県 | 250000 | 340000 | 280000 |
| 977 | 那須町 | 栃木県 | 250000 | 355000 | 275000 |
| 978 | 本部町 | 沖縄県 | 250000 | 320000 | 273000 |
| 979 | 竹富町 | 沖縄県 | 250000 | 310000 | 265000 |
| 980 | 南関町 | 熊本県 | 250000 | 333000 | 275000 |
| 981 | 松田町 | 神奈川県 | 250000 | 350000 | 270000 |
| 982 | 久山町 | 福岡県 | 250000 | 320000 | 271000 |
| 983 | 広川町 | 福岡県 | 250000 | 324000 | 258000 |
| 984 | にかほ市 | 秋田県 | 250000 | 304000 | 264000 |
| 985 | 利根町 | 茨城県 | 250000 | 300000 | 260000 |
| 986 | 大子町 | 茨城県 | 250000 | 300000 | 270000 |
| 987 | 函南町 | 静岡県 | 250000 | 320000 | 270000 |
| 988 | 四万十町 | 高知県 | 250000 | 310000 | 270000 |
| 989 | 益城町 | 熊本県 | 249100 | 332100 | 274000 |
| 990 | 大津町 | 熊本県 | 249000 | 332000 | 273900 |
| 991 | 菊陽町 | 熊本県 | 249000 | 332000 | 273900 |
| 992 | 阿蘇市 | 熊本県 | 248500 | 331000 | 273500 |
| 993 | 添田町 | 福岡県 | 248000 | 304000 | 269000 |
| 994 | 蔵王町 | 宮城県 | 247000 | 305000 | 257000 |
| 995 | 大任町 | 福岡県 | 246600 | 311200 | 267800 |
| 996 | 平群町 | 奈良県 | 246500 | 306000 | 263500 |
| 997 | 上峰町 | 佐賀県 | 246000 | 329000 | 266000 |
| 998 | 加美町 | 宮城県 | 246000 | 331000 | 266000 |
| 999 | 坂町 | 広島県 | 246000 | 311000 | 257000 |
| 1000 | 北谷町 | 沖縄県 | 246000 | 321000 | 266000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在



