議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1151 | 西原村 | 熊本県 | 228000 | 303000 | 250000 |
1152 | 国見町 | 福島県 | 228000 | 338000 | 254000 |
1153 | 川俣町 | 福島県 | 228000 | 338000 | 254000 |
1154 | 桑折町 | 福島県 | 228000 | 338000 | 254000 |
1155 | 川棚町 | 長崎県 | 228000 | 305000 | 251000 |
1156 | 岩美町 | 鳥取県 | 228000 | 335000 | 249000 |
1157 | 三島村 | 鹿児島県 | 228000 | 304000 | 251000 |
1158 | 中種子町 | 鹿児島県 | 228000 | 304000 | 251000 |
1159 | 南種子町 | 鹿児島県 | 228000 | 304000 | 251000 |
1160 | 喜界町 | 鹿児島県 | 228000 | 304000 | 251000 |
1161 | 宇検村 | 鹿児島県 | 228000 | 304000 | 251000 |
1162 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 228000 | 304000 | 251000 |
1163 | 錦町 | 熊本県 | 227300 | 302600 | 250100 |
1164 | 邑楽町 | 群馬県 | 227000 | 328000 | 250000 |
1165 | 辰野町 | 長野県 | 227000 | 309000 | 248000 |
1166 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 227000 | 306000 | 248000 |
1167 | 東串良町 | 鹿児島県 | 227000 | 306000 | 248000 |
1168 | 錦江町 | 鹿児島県 | 227000 | 306000 | 248000 |
1169 | 長島町 | 鹿児島県 | 227000 | 303000 | 250000 |
1170 | 大郷町 | 宮城県 | 226000 | 294000 | 241000 |
1171 | 中城村 | 沖縄県 | 226000 | 287400 | 244600 |
1172 | 南小国町 | 熊本県 | 226000 | 301000 | 248000 |
1173 | 南越前町 | 福井県 | 226000 | 310000 | 242000 |
1174 | 香春町 | 福岡県 | 226000 | 280000 | 240000 |
1175 | 佐々町 | 長崎県 | 226000 | 310000 | 249000 |
1176 | 三戸町 | 青森県 | 226000 | 284000 | 241000 |
1177 | 五戸町 | 青森県 | 226000 | 284000 | 241000 |
1178 | 階上町 | 青森県 | 226000 | 284000 | 241000 |
1179 | 鏡石町 | 福島県 | 225900 | 296100 | 243900 |
1180 | 大和村 | 鹿児島県 | 225400 | 300900 | 247900 |
1181 | 涌谷町 | 宮城県 | 225150 | 308750 | 241300 |
1182 | 市川町 | 兵庫県 | 225000 | 335000 | 245000 |
1183 | 神河町 | 兵庫県 | 225000 | 335000 | 245000 |
1184 | 東みよし町 | 徳島県 | 225000 | 315000 | 270000 |
1185 | 湯前町 | 熊本県 | 225000 | 298000 | 246000 |
1186 | 川北町 | 石川県 | 225000 | 292500 | 234000 |
1187 | 穴水町 | 石川県 | 225000 | 275000 | 245000 |
1188 | 小竹町 | 福岡県 | 225000 | 283000 | 241000 |
1189 | 中島村 | 福島県 | 225000 | 311000 | 249000 |
1190 | 小野町 | 福島県 | 225000 | 307000 | 245000 |
1191 | 棚倉町 | 福島県 | 225000 | 323000 | 246000 |
1192 | 泉崎村 | 福島県 | 225000 | 311000 | 249000 |
1193 | 西会津町 | 福島県 | 225000 | 300000 | 247500 |
1194 | 草津町 | 群馬県 | 225000 | 300000 | 245000 |
1195 | おいらせ町 | 青森県 | 225000 | 287000 | 233000 |
1196 | 七戸町 | 青森県 | 225000 | 287000 | 233000 |
1197 | 六戸町 | 青森県 | 225000 | 287000 | 233000 |
1198 | 南部町 | 青森県 | 225000 | 283000 | 240000 |
1199 | 新郷村 | 青森県 | 225000 | 283000 | 240000 |
1200 | 東北町 | 青森県 | 225000 | 285000 | 233000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在