議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
| 順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 白鷹町 | 山形県 | 265000 | 340000 | 280000 |
| 902 | 飯豊町 | 山形県 | 265000 | 340000 | 280000 |
| 903 | 池田町 | 岐阜県 | 265000 | 310000 | 285000 |
| 904 | 海津市 | 岐阜県 | 265000 | 309000 | 283000 |
| 905 | 養老町 | 岐阜県 | 265000 | 320000 | 285000 |
| 906 | 新宮町 | 福岡県 | 264000 | 346000 | 283000 |
| 907 | 須恵町 | 福岡県 | 264000 | 346000 | 283000 |
| 908 | 村田町 | 宮城県 | 263150 | 318250 | 272650 |
| 909 | 福智町 | 福岡県 | 263000 | 330000 | 285000 |
| 910 | 飯山市 | 長野県 | 263000 | 328000 | 281000 |
| 911 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 263000 | 371000 | 290000 |
| 912 | 玖珠町 | 大分県 | 262000 | 315000 | 273000 |
| 913 | 川崎町 | 宮城県 | 262000 | 320000 | 272000 |
| 914 | 檜原村 | 東京都 | 261000 | 325000 | 279000 |
| 915 | 築上町 | 福岡県 | 261000 | 321000 | 276000 |
| 916 | 軽井沢町 | 長野県 | 261000 | 365000 | 296000 |
| 917 | 垂水市 | 鹿児島県 | 261000 | 366000 | 283000 |
| 918 | 三宅町 | 奈良県 | 260000 | 335000 | 280000 |
| 919 | 川西町 | 奈良県 | 260000 | 330000 | 280000 |
| 920 | 河北町 | 山形県 | 260000 | 330000 | 275000 |
| 921 | 上野原市 | 山梨県 | 260000 | 310000 | 280000 |
| 922 | 熊野町 | 広島県 | 260000 | 328000 | 271000 |
| 923 | 野木町 | 栃木県 | 260000 | 350000 | 280000 |
| 924 | 能登町 | 石川県 | 260000 | 310000 | 280000 |
| 925 | 開成町 | 神奈川県 | 260000 | 370000 | 290000 |
| 926 | 河内町 | 茨城県 | 260000 | 300000 | 270000 |
| 927 | 伊豆市 | 静岡県 | 260000 | 350000 | 290000 |
| 928 | 小山町 | 静岡県 | 260000 | 320000 | 280000 |
| 929 | 清水町 | 静岡県 | 260000 | 330000 | 280000 |
| 930 | 長泉町 | 静岡県 | 260000 | 330000 | 280000 |
| 931 | 室戸市 | 高知県 | 260000 | 320000 | 280000 |
| 932 | 潮来市 | 茨城県 | 259000 | 327000 | 279000 |
| 933 | 丸森町 | 宮城県 | 258000 | 321000 | 269000 |
| 934 | 長与町 | 長崎県 | 258000 | 343000 | 285000 |
| 935 | 大井町 | 神奈川県 | 257000 | 364000 | 281000 |
| 936 | 基山町 | 佐賀県 | 256000 | 344000 | 280000 |
| 937 | 亘理町 | 宮城県 | 256000 | 323000 | 268000 |
| 938 | 大野町 | 岐阜県 | 256000 | 310000 | 272000 |
| 939 | 西之表市 | 鹿児島県 | 256000 | 354000 | 272000 |
| 940 | 金武町 | 沖縄県 | 255200 | 312700 | 278000 |
| 941 | 白石町 | 佐賀県 | 255000 | 328000 | 274000 |
| 942 | 福崎町 | 兵庫県 | 255000 | 370000 | 280000 |
| 943 | 吉野町 | 奈良県 | 255000 | 330000 | 280000 |
| 944 | 大江町 | 山形県 | 255000 | 320000 | 270000 |
| 945 | 里庄町 | 岡山県 | 255000 | 340000 | 280000 |
| 946 | 益子町 | 栃木県 | 255000 | 350000 | 290000 |
| 947 | 中能登町 | 石川県 | 255000 | 320000 | 276000 |
| 948 | 山北町 | 神奈川県 | 255000 | 356000 | 279000 |
| 949 | 池田町 | 福井県 | 255000 | 310000 | 270000 |
| 950 | 美郷町 | 秋田県 | 255000 | 288000 | 264000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在



