第8回政治山調査<調査概要> (2013/03/22)
関連ワード : 調査
[調査結果] 1ページ目へ/2ページ目へ/3ページ目へ/4ページ目へ
<調査概要>
本調査 | ||
---|---|---|
調査エリア | 全国 | |
調査対象 | 20歳以上の男女 | |
回答者数 | 1,110人 | |
調査日 | 2013年2月22日(金) | |
調査手法 | 政治山リサーチ(インターネット調査) | |
実施機関 | 株式会社パイプドビッツ | |
質問内容<概要> | Q1:昨年の衆議院議員選挙の投票に行きましたか? Q2:現在のあなたの支持政党はどこですか? Q3:普段、どんなメディアを使って情報を得ていますか? Q4:衆院選で投票先を決める際、どのメディアからの情報を参考にしましたか? Q5:ブログやSNSをどの程度、利用していますか? Q6:ブログやSNSの情報をどの程度、信用していますか? Q7:「ネット選挙」の言葉から連想されることと、それぞれの賛否。 Q8:ネット選挙が解禁された場合、どのような活用方法を期待しますか? Q9:ネット選挙が解禁された場合、どのような問題があると思いますか? Q10:ネット選挙が解禁された場合、参政意識はどのように変化しますか? |
回答者属性(1)性別
回答者属性(2)年齢
回答者属性(3)地域
回答者属性(4)職業
回答者属性(5)未既婚
回答者属性(6)子どもの有無
関連ワード : 調査