議員報酬ランキング(都道府県)
報酬は月額
順位 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 977,000 | 1,064,000 | 1,064,000 |
2 | 神奈川県 | 970,000 | 1,080,000 | 1,080,000 |
3 | 京都府 | 960,000 | 1,030,000 | 1,030,000 |
4 | 埼玉県 | 927,000 | 1,016,000 | 1,016,000 |
5 | 広島県 | 901,000 | 964,000 | 964,000 |
6 | 北海道 | 900,000 | 1,040,000 | 1,040,000 |
7 | 福岡県 | 890,000 | 980,000 | 980,000 |
8 | 千葉県 | 880,000 | 970,000 | 970,000 |
9 | 岐阜県 | 850,000 | 920,000 | 920,000 |
10 | 茨城県 | 850,000 | 900,000 | 900,000 |
11 | 兵庫県 | 840,000 | 923,500 | 923,500 |
12 | 宮城県 | 840,000 | 910,000 | 910,000 |
13 | 山口県 | 840,000 | 880,000 | 880,000 |
14 | 岡山県 | 840,000 | 900,000 | 900,000 |
15 | 静岡県 | 834,000 | 904,000 | 904,000 |
16 | 三重県 | 830,000 | 900,000 | 900,000 |
17 | 栃木県 | 830,000 | 900,000 | 900,000 |
18 | 福島県 | 830,000 | 900,000 | 900,000 |
19 | 群馬県 | 830,000 | 920,000 | 920,000 |
20 | 愛媛県 | 820,000 | 870,000 | 870,000 |
21 | 東京都 | 817,600 | 917,600 | 917,600 |
22 | 長野県 | 813,000 | 870,000 | 870,000 |
23 | 佐賀県 | 800,000 | 860,000 | 860,000 |
24 | 滋賀県 | 800,000 | 850,000 | 850,000 |
25 | 長崎県 | 800,000 | 880,000 | 880,000 |
26 | 香川県 | 800,000 | 850,000 | 850,000 |
27 | 徳島県 | 790,000 | 840,000 | 840,000 |
28 | 宮崎県 | 780,000 | 890,000 | 890,000 |
29 | 富山県 | 780,000 | 860,000 | 860,000 |
30 | 熊本県 | 780,000 | 870,000 | 870,000 |
31 | 石川県 | 780,000 | 860,000 | 860,000 |
32 | 福井県 | 780,000 | 860,000 | 860,000 |
33 | 秋田県 | 780,000 | 810,000 | 810,000 |
34 | 青森県 | 780,000 | 810,000 | 810,000 |
35 | 鹿児島県 | 780,000 | 870,000 | 870,000 |
36 | 鳥取県 | 779,000 | 836,000 | 836,000 |
37 | 大分県 | 778,000 | 861,000 | 861,000 |
38 | 山形県 | 778,000 | 807,000 | 807,000 |
39 | 和歌山県 | 770,000 | 810,000 | 810,000 |
40 | 山梨県 | 770,000 | 820,000 | 820,000 |
41 | 岩手県 | 770,000 | 800,000 | 800,000 |
42 | 高知県 | 770,000 | 820,000 | 820,000 |
43 | 島根県 | 760,000 | 820,000 | 820,000 |
44 | 沖縄県 | 750,000 | 840,000 | 840,000 |
45 | 新潟県 | 712,800 | 778,500 | 778,500 |
46 | 奈良県 | 700,000 | 750,000 | 750,000 |
47 | 大阪府 | 651,000 | 721,000 | 721,000 |
- (注)報酬は月額(年額・日額・併給による支給は含まない)
- 出典:報酬データは「令和2年4月1日地方公務員給与実態調査結果」総務省