第10回政治山調査「参議院議員選挙とネット選挙に関する意識調査」<調査概要> (2013/7/4 政治山)
<調査概要>
本調査 | ||
---|---|---|
調査エリア | 全国 | |
調査対象 | 20歳以上の男女 | |
回答者数 | 1,125人 | |
調査日 | 2013年6月27日(木) | |
調査手法 | 政治山リサーチ(インターネット調査) | |
実施機関 | 株式会社パイプドビッツ | |
質問内容<概要> | Q1:現在のあなたの支持政党はどこですか? また、参院選での投票予定政党はどこですか? Q2:参院選で重視するポイント(投票先を決める際に重要視する政策)は何ですか? Q3:参院選の選挙区で候補者を選ぶ際に重視するものは何ですか? Q4:参院選の比例区で政党を選ぶ際に重視するものは何ですか? Q5:今回の参院選から解禁されるいわゆる「ネット選挙」の内容はどのようなものだと思いますか? Q6:Q3とQ4で選んだ重視するポイントを確認するために、最も利用した(する予定の)メディアは何ですか? Q7:参院選で選挙や候補者の収集や、投票先を決めるにあたって、ネット上の情報をどの程度、参考にしますか? Q8:候補者のブログやSNSが“炎上”した場合、あなたの投票意識が変わると思いますか? Q9:安倍政権がこれまでの半年で行った政策をどの程度、評価しますか? Q10:Q9の安倍政権へのあなたの評価は参院選の投票意識にどの程度、影響しますか? |
回答者属性(1)性別
回答者属性(2)年齢
回答者属性(3)地域
回答者属性(4)職業
回答者属性(5)未既婚
回答者属性(6)子どもの有無
関連ページ
政治山調査
第10回政治山調査「参議院議員選挙とネット選挙に関する意識調査」(1/3)
第10回政治山調査「参議院議員選挙とネット選挙に関する意識調査」(2/3)
第10回政治山調査「参議院議員選挙とネット選挙に関する意識調査」(3/3)