第14回政治山調査「2014年東京都知事選挙に関する意識調査」<調査概要> (2014/1/31 政治山)
調査テーマ
「2014年東京都知事選挙に関する意識調査」
実施日:2014/1/23~24 調査対象:東京都の成人男女1,113人 調査方法:政治山リサーチ
<調査概要>
調査エリア | 東京都 | |
---|---|---|
調査対象 | 20歳以上の男女 | |
回答者数 | 1,113人 | |
調査日 | 2014年1月23日(木)~24日(金) | |
調査手法 | 政治山リサーチ(インターネット調査) | |
実施機関 | 株式会社パイプドビッツ | |
質問内容<概要> | Q1:現在のあなたの支持政党はどこですか? Q2:前回(2012年12月)の都知事選でどの候補に投票しましたか? Q3:今回(2014年2月9日)の都知事選は投票に行きますか? Q4:猪瀬都政の1年間をどう評価しますか? Q5:今回の都知事選で重視するポイントは何ですか? Q6:Q5で選んだポイントを確認するために、主に利用している媒体は何ですか? Q7:成人年齢や選挙権年齢を18歳に引き下げることをどう思いますか? Q8:普段、選挙の投票に行っていますか? Q9:選挙の投票がインターネットでもできるようになったら、どこで投票しますか? |
回答者属性(1)性別
回答者属性(2)年齢
回答者属性(3)職業
回答者属性(4)未既婚
回答者属性(5)子どもの有無
関連ページ
政治山調査
第14回政治山調査「2014年東京都知事選挙に関する意識調査」(1/2)
第14回政治山調査「2014年東京都知事選挙に関する意識調査」(2/2)