第12回政治山調査「消費税増税に関する意識調査」<調査概要> (2013/9/30 政治山)
関連ワード : 調査
調査テーマ
「消費税増税に関する意識調査」
実施日:2013/9/18~19 調査対象:全国の成人男女1,114人 調査方法:政治山リサーチ
<調査概要>
本調査 | ||
---|---|---|
調査エリア | 全国 | |
調査対象 | 20歳以上の男女 | |
回答者数 | 1,114人 | |
調査日 | 2013年9月18日(水)~19日(木) | |
調査手法 | 政治山リサーチ(インターネット調査) | |
実施機関 | 株式会社パイプドビッツ | |
質問内容<概要> | Q1:現在のあなたの支持政党はどこですか? Q2:現在の安倍内閣を支持しますか? Q3:消費税の増税に対する、あなたのご意見を教えてください。また適切な税率は何パーセントだと思いますか。 Q4:Q3で賛成と回答した方にうかがいます。賛成の理由を教えてください。 Q5:Q3で反対と回答した方にうかがいます。反対の理由を教えてください。 Q6:あなたは、今回の消費税増税を支持する政党または候補者に、次回の国政選挙で投票しますか? Q7:10月1日から、事業者間の税負担や税額の表記方法などのルールを定めた「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されます。消費税を増税する場合、どのような課題があると思いますか。 Q8:あなたは、ブログやSNSなどのインターネット上のコミュニケーションツールを利用していますか? Q9:普段、選挙の投票に行っていますか? Q10:選挙の投票がインターネットでもできるようになったら、どこで投票しますか。または投票するようになりますか? |
回答者属性(1)性別
回答者属性(2)年齢
回答者属性(3)地域
回答者属性(4)職業
回答者属性(5)未既婚
回答者属性(6)子どもの有無
回答者属性(7)世帯収入
関連ページ
政治山調査
第12回政治山調査「消費税増税に関する意識調査」(1/2)
第12回政治山調査「消費税増税に関する意識調査」(2/2)
関連ワード : 調査