議員報酬ランキング(市区町村)
報酬は月額
順位 | 自治体名 | 都道府県 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 朝日町 | 三重県 | 212000 | 305000 | 236000 |
1302 | 幕別町 | 北海道 | 212000 | 323000 | 258000 |
1303 | 浦幌町 | 北海道 | 212000 | 318000 | 254000 |
1304 | 日之影町 | 宮崎県 | 212000 | 293000 | 222000 |
1305 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 212000 | 283000 | 229000 |
1306 | 井川町 | 秋田県 | 212000 | 252000 | 225000 |
1307 | 吉岡町 | 群馬県 | 212000 | 300000 | 234000 |
1308 | 鳩山町 | 埼玉県 | 211000 | 298000 | 232000 |
1309 | 木城町 | 宮崎県 | 211000 | 303000 | 225000 |
1310 | 洋野町 | 岩手県 | 211000 | 273000 | 229000 |
1311 | 葛巻町 | 岩手県 | 211000 | 279000 | 227000 |
1312 | 相良村 | 熊本県 | 211000 | 281000 | 232000 |
1313 | 下郷町 | 福島県 | 211000 | 302000 | 233000 |
1314 | 東成瀬村 | 秋田県 | 211000 | 255000 | 221000 |
1315 | 御浜町 | 三重県 | 210000 | 285000 | 225000 |
1316 | 京丹波町 | 京都府 | 210000 | 300000 | 230000 |
1317 | 日高町 | 和歌山県 | 210000 | 280000 | 230000 |
1318 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 210000 | 280000 | 230000 |
1319 | 高鍋町 | 宮崎県 | 210000 | 303000 | 227000 |
1320 | 岩泉町 | 岩手県 | 210000 | 279000 | 226000 |
1321 | 川本町 | 島根県 | 210000 | 304000 | 252000 |
1322 | 邑南町 | 島根県 | 210000 | 304000 | 252000 |
1323 | 刈羽村 | 新潟県 | 210000 | 290000 | 229000 |
1324 | 宜野座村 | 沖縄県 | 210000 | 272000 | 226000 |
1325 | 恩納村 | 沖縄県 | 210000 | 271000 | 226000 |
1326 | 東峰村 | 福岡県 | 210000 | 270000 | 225000 |
1327 | 嬬恋村 | 群馬県 | 210000 | 285000 | 230000 |
1328 | 榛東村 | 群馬県 | 210000 | 305000 | 235000 |
1329 | 甘楽町 | 群馬県 | 210000 | 290000 | 225000 |
1330 | 大多喜町 | 千葉県 | 209000 | 280000 | 234000 |
1331 | すさみ町 | 和歌山県 | 209000 | 280000 | 228000 |
1332 | 弥彦村 | 新潟県 | 209000 | 300000 | 231000 |
1333 | 新温泉町 | 兵庫県 | 208000 | 320000 | 230000 |
1334 | 川南町 | 宮崎県 | 208000 | 300000 | 222000 |
1335 | 門川町 | 宮崎県 | 208000 | 298000 | 228000 |
1336 | 伊方町 | 愛媛県 | 208000 | 272000 | 225000 |
1337 | 西目屋村 | 青森県 | 208000 | 245000 | 217000 |
1338 | 白老町 | 北海道 | 207000 | 308000 | 246000 |
1339 | 東吉野村 | 奈良県 | 207000 | 264000 | 224000 |
1340 | 十島村 | 鹿児島県 | 207000 | 276300 | 227700 |
1341 | 松茂町 | 徳島県 | 206800 | 310200 | 258500 |
1342 | 周防大島町 | 山口県 | 206000 | 282000 | 226000 |
1343 | 昭和村 | 群馬県 | 206000 | 289000 | 226000 |
1344 | 板野町 | 徳島県 | 205800 | 308700 | 257300 |
1345 | 新冠町 | 北海道 | 205000 | 280000 | 230000 |
1346 | 枝幸町 | 北海道 | 205000 | 285000 | 225000 |
1347 | 太地町 | 和歌山県 | 205000 | 285000 | 228000 |
1348 | 都農町 | 宮崎県 | 205000 | 296000 | 219000 |
1349 | 田布施町 | 山口県 | 205000 | 278000 | 224000 |
1350 | 輪之内町 | 岐阜県 | 205000 | 260000 | 215000 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
- 報酬データ「第67回町村議会実態調査」全国町村議会議長会。令和3年7月1日現在