第17回政治山調査「主婦に聞きました!消費税増税による暮らしの変化」<調査概要> (2014/4/23 政治山)
調査テーマ
「暮らしと消費増税に関する有権者意識調査」
実施日:2014/4/10~12 調査対象:既婚の成人女性 1000人 調査方法:インターネット調査
第17回政治山調査「主婦に聞きました!消費税増税による暮らしの変化」調査結果
<調査概要>
調査対象者 | 全国、20歳以上の既婚女性 |
---|---|
回答者数 | 1000 |
調査期間 | 2014年4月10日(木)~12日(土) |
質問概要 | Q1:消費税増税を機に節約した、もしくは節約する予定のものはありますか? Q2:引き上げられた分の税金は、何に使われると思いますか? Q3:来年(2015年)10月に消費税率が10%に引き上げられることを知っていますか? Q4:消費税率を8%に引き上げるにあたり政府が実施した臨時の給付措置を、利用する予定はありますか? Q5:子育てで困っていること、もっと行政に助けてほしいと思っていることをお書きください。 Q6:現在のあなたの支持政党はどこですか? Q7:現在の安倍内閣を支持しますか? Q8:成人年齢や公職選挙の選挙権年齢を18歳に引き下げることをどう思いますか? Q9:普段、選挙の投票に行っていますか? Q10:選挙の投票がインターネットでもできるようになったら、どこで投票しますか? |
調査手法 | インターネット調査(主婦特化型マーケティング調査サイト「暮らしの根っこ」) |
調査実施機関 | 株式会社パイプドビッツ |
回答者属性(1)性別
回答者属性(2)年代
回答者属性(3)居住地
回答者属性(4)未既婚
回答者属性(5)子どもの有無
回答者属性(6)世帯年収
関連ページ
第17回政治山調査「主婦に聞きました!消費税増税による暮らしの変化」調査結果