TPP参加へ一定の理解、食の安全は不安視
第13回政治山調査「TPP(環太平洋経済連携協定)に関する意識調査」<調査概要> (2013/11/18 政治山)
調査テーマ
「TPP(環太平洋経済連携協定)に関する意識調査」
実施日:2013/11/8~9 調査対象:全国の成人男女1,110人 調査方法:政治山リサーチ
<調査概要>
本調査 | ||
---|---|---|
調査エリア | 全国 | |
調査対象 | 20歳以上の男女 | |
回答者数 | 1,110人 | |
調査日 | 2013年11月8日(金)~9日(土) | |
調査手法 | 政治山リサーチ(インターネット調査) | |
実施機関 | 株式会社パイプドビッツ | |
質問内容<概要> | Q1:現在のあなたの支持政党はどこですか? Q2:現在の安倍内閣を支持しますか? Q3:2020年に向けて日本の経済成長のために重要だと思う政策課題を選んでください。 Q4:加盟国間で経済の自由化を進めるTPP(環太平洋経済連携協定)に、日本が参加することをどう思いますか? Q5:TPPに関する議論や情報量についてどう思いますか? Q6:日本がTPPに参加することによって、将来どのような影響があると思いますか? Q7:日本がTPPに参加することにより影響を受ける可能性がある項目について、どの程度関心を持っていますか? Q8:TPPについてあなたのお考えや、気になっていることをお聞かせてください。 Q9:普段、選挙の投票に行っていますか? Q10:選挙の投票がインターネットでもできるようになったら、どこで投票しますか。 |
回答者属性(1)性別
回答者属性(2)年齢
回答者属性(3)地域
回答者属性(4)職業
回答者属性(5)未既婚
回答者属性(6)子どもの有無
回答者属性(7)業種
関連ページ
政治山調査
第13回政治山調査「TPP(環太平洋経済連携協定)に関する意識調査」(1/2)
第13回政治山調査「TPP(環太平洋経済連携協定)に関する意識調査」(2/2)