トップ
   >   イベントカレンダー
   >   さがみオープンデータデイ2015 ~ 日本初!、神奈川県央で10自治体・3大学が結集、オープンデータ広域活用アイデアソン開催 ~
さがみオープンデータデイ2015 ~ 日本初!、神奈川県央で10自治体・3大学が結集、オープンデータ広域活用アイデアソン開催 ~
■イベント詳細
イベント名 | さがみオープンデータデイ2015 ~ 日本初!、神奈川県央で10自治体・3大学が結集、オープンデータ広域活用アイデアソン開催 ~ |
主催者 | さがみオープンデータ推進研究会 |
開催日 | 2015年2月21日(土) |
開催時間 | 10:00 |
終了時刻 | 17:00 |
会場名 | アミューあつぎ6階 601~603会議室 |
会場住所 | 神奈川県厚木市中町2丁目12-15 会場アクセス 小田急小田原線「本厚木」駅 徒歩5分 |
会場地図URL | http://map.yahoo.co.jp/maps?lat=35.4425181&lon=139.3655525&datum=wgs&ei=utf-8&z=16&p=%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%8E%9A%E6%9C%A8%E5%B8%82%E4%B8%AD%E7%94%BA2%E4%B8%81%E7%9B%AE12-15 |
概要 | 世界各地で開催されるオープンデータ推進イベント「インターナショナルオープンデータデイ」が日本で始まってから今年で3年目になります。年々、参加する都市が増えてきていますが、そのほとんどは単独都市での開催にとどまっています。 各都市がオープンデータを独自に推進し、お互いに競い合うことも、ある面では必要です。しかし、こうした孤立したサイロ型のオープンデータばかりが増えていくことが、本当に良いことなのでしょうか? 2015年1月、神奈川県の県央地域では「オープンデータの真の効果は広域活用にある」という問題意識を強く持つ自治体が中心となり、日本で初めてオープンデータを活用した広域サービスを検討するための「さがみオープンデータ推進研究会」が立ち上がりました。この研究会には、その主旨に賛同した神奈川県県央地域の10自治体と3大学が参画し、市民や企業とも協力してオープンデータを活用した広域サービスの実現に向け取組みます。 「さがみオープンデータデイ2015」では、データを「公開する」ことから「活用する」ことへステージアップを目指し、オープンデータの広域活用に挑戦するアイデアソンを開催します。神奈川県央から始まる日本初のチャレンジに、皆さんも参加してみませんか? ◯注意事項 当日、会場は、Wi-Fi環境を整備し、数台分の貸出しパソコンを用意します。パソコンをお持ちの方は、ご持参願います。 本イベントにて皆様から出されたアイデア及びグループ発表のプレゼンテーション資料につきましては、後日Webなどで公開させていただきます。 記録のためにイベントの様子をカメラ及びビデオで撮影いたします。 メディアの取材が入る可能性がありますので、取材等へのご協力をお願いします。 イベントの様子をインターネット中継する場合があります。 |
プログラム | ◯テーマ 広報紙のオープンデータを活用したアイデアソン サイクリストのためのアプリケーションのアイデアソン 広域自治体の公共施設のオープンデータを活用したアイデアソン その他 ◯スケジュール 10:00-10:10 開会 10:10-11:00 セミナー (1) オープンデータとは何か (2) オープンデータ活用事例 ほか 11:00-12:00 テーマ説明とグループ分け 12:00-13:00 休憩(昼食) <テーマごとに分科会に分かれて進行> 13:00-15:00 アイデア出し 15:00-16:00 アイデアまとめ、パワーポイント等作成 16:00-16:50 各グループのアイデア発表 16:50-17:00 閉会 17:15- 懇親会(参加費:千円(予定)) |
開催地 | 神奈川県 |
参加費 | 無料 懇親会(参加費:千円(予定)) 1,000円 |
定員 | 60 |
イベントURL | http://sagamiodd.peatix.com/ |
■お問い合わせ先情報
担当者 | 厚木市政策部情報政策課 |
メールアドレス | 1300@city.atsugi.kanagawa.jp |
電話番号 | 046-225-2459 |
※イベント情報は変更している場合があります。最新の情報は主催者のホームページなどを参照してください。
※このページの内容は、主催者が登録した情報をそのまま掲載しています。政治山で編集は行なっていません。