インターナショナル・オープンデータ・デイ2015@横浜
■イベント詳細
イベント名 | インターナショナル・オープンデータ・デイ2015@横浜 |
主催者 | 横浜インターナショナルオープンデータデイ実行委員会 |
開催日 | 2015年2月21日(土) |
開催時間 | 10:00 |
終了時刻 | 20:00 |
会場名 | 大さん橋CIQプラザ(横浜港大さん橋国際客船ターミナル)、周辺地域 |
概要 | オープンデータの祭典「インターナショナル・オープンデータ・デイ」を横浜大さん橋で開催します。インターナショナル・オープンデータ・デイは地球規模で同時開催されるオープンデータをテーマにしたイベントで、横浜での開催は今回で3回目となります。第2回目は会場規模、参加人数ともに世界最大規模での開催となりました。今回も、昨年と同じ横浜大さん橋をメイン会場とし、ワークショップやシンポジウム、企業展示等、多数の企画を展開、世界最大規模で実施します。 テーマは「オープンデータは地域社会のインフラに!(仮)」とし、観光、医療、交通などの産業分野におけるオープンデータ、そして、文化、歴史、地理など文化機関におけるオープンデータを同時に考えることで、地域社会に必要なオープンデータの姿を模索します。 また、企業や団体によるブース展示やプレゼンテーションを通じて、オープンデータに関する最新のトレンドを発信。イベント終盤のオープンデータパーティーではオープンデータをリードする企業や団体との交流の機会も提供します。 |
プログラム | プログラム(案) ・セミナー・ワークショップ ・企業プレゼンテーション ・パネルディスカッション ・WikipediaTown&マッピングパーティー ・中期4か年計画(原案)データを用いた 若者が横浜の未来を切り拓く「ユースハッカソン」成果報告 ・2014振り返りオープンデータピッチ ・オープンデータパーティー ・ブース出展 |
開催地 | 神奈川県 |
イベントURL | https://www.facebook.com/events/847621355289645/?ref_dashboard_filter=explore&unit_ref=popular_with_friends |
※イベント情報は変更している場合があります。最新の情報は主催者のホームページなどを参照してください。
※このページの内容は、主催者が登録した情報をそのまま掲載しています。政治山で編集は行なっていません。