トップ
   >   イベントカレンダー
   >   第二回 二子玉川 Wikipediaタウン & OpenStreetMap マッピング
第二回 二子玉川 Wikipediaタウン & OpenStreetMap マッピング
■イベント詳細
| イベント名 | 第二回 二子玉川 Wikipediaタウン & OpenStreetMap マッピング |
| 主催者 | クリエイティブ・シティ・コンソーシアム |
| 開催日 | 2014年2月22日(土) |
| 開催時間 | 13:30 |
| 終了時刻 | 18:00 |
| 会場名 | カタリストBA (二子玉川ライズ・オフィス8階) |
| 会場住所 | 東京都世田谷区玉川2-21-1 |
| 会場地図URL | http://catalyst-ba.com/access.html |
| 概要 | 本イベントは、横浜市で継続開催中のワークショップ「横浜をWikipediaタウンにしよう!」の二子玉川版/連携企画です。前回の第一回開催では、かつて二子玉川と渋谷を「繋いだ」重要な都市インフラであった「渋谷町水道」をテーマに、土木学会選奨 土木遺産として有名な「駒沢給水所」や世田谷区地域風景資産「砧下浄水所」について、駒沢給水塔風景資産保存会(愛称:コマQ)の資料提供/及びアドバイスのもと「オープンな地域データ」として Wikipediaページ と OpenStreetMapデータ を作成し、「地域資産の発見/アーカイブ化」を行いました (第一回開催成果について) 。 第二回開催となる今回は、二子玉川周辺に今も残る「世田谷の近代建築」などをテーマに、対象資産の調査を介して背景にある「地域の歴史」等を参加者の皆様と「深耕」し、引き続きオープンな地域データの作成/アーカイブ化を進めたいと思います。 なお、本ワークショップでは、WikipediaやOpenStreetMapの編集経験の有無は問いません。初心者の方には、各々の分野のエキスパートがサポート致しますので、初めての方でも安心して御参加ください。 開催概要 日時:2月22日(土)13:30~18:00 (13:00開場) 会場:カタリストBA 参加費:無料 定員:30名 主催:クリエイティブ・シティ・コンソーシアム |
| プログラム | 当日の進行(予定) 13:30~13:40 オープニング 13:40~13:55 講演:世田谷の 地域風景資産 について 13:55~14:10 講演:世田谷の 近代建築 について 14:10~15:30 現地調査 15:30~17:30 Wikipedia 執筆 及び OpenStreetMap マッピング作業 17:30~18:00 各チーム成果発表 |
| 開催地 | 東京都 |
| 申込注意事項 | 注意事項 現地調査に際して、会場から電車/バスでの移動が発生しますが、調査地点への往復の交通費は参加者にて御負担頂きます。 Wikipediaページの編集を行う方は、ノートPC(キーボード付のタブレットでも可)ならびにデジタルカメラ(スマートフォンでも可)を持参ください。また、事前にWikipediaアカウント登録を行って頂くことを推奨致します。 OpenStreetMapのマッピングを行う方は、ノートPCおよびマウスを持参頂くこと、事前にOpenStreetMapアカウント登録を行って頂くことを推奨いたします。 会場(カタリストBA)にはWi-Fiが用意されています。 |
| イベントURL | http://peatix.com/event/27689 |
※イベント情報は変更している場合があります。最新の情報は主催者のホームページなどを参照してください。
※このページの内容は、主催者が登録した情報をそのまま掲載しています。政治山で編集は行なっていません。



