トップ
   >   イベントカレンダー
   >   International Open Data Day in Nagoya / オープンデータ東海
International Open Data Day in Nagoya / オープンデータ東海
■イベント詳細
イベント名 | International Open Data Day in Nagoya / オープンデータ東海 |
主催者 | CODE for NAGOYA / オープンデータ東海 |
開催日 | 2014年2月22日(土) |
開催時間 | 10:00 |
終了時刻 | 18:00 |
開場時刻 | 09:30 |
会場名 | 名古屋 能楽堂 会議室 |
会場住所 | 名古屋市中区三の丸一丁目1番1号 |
会場地図URL | http://goo.gl/maps/Yqo7H |
概要 | 今年はオープンデータ活動が各地で全盛になりましたが、名古屋/東海もまだまだやります! さて、今年の目玉は、なんと「名古屋城のデータ」です! 名古屋城には昭和20年5月の名古屋大空襲で燃えてしまう前に測量された図面「昭和実測図」が300枚近く存在しています。今回は、名古屋城総合事務所の協力により、この貴重なデータを「International Open Data Day」で利用させて頂けることになりました。データのイメージはこちらなどを参照ください。→ http://www.hommaru-palace.city.nagoya.jp/01_about/01_02_siryou/index.html また、いわゆる「オープンデータ」の活用についても考えます。名古屋市のオープンデータは、http://opendata.lisra.jp/ で一部公開されてます。 ぜひ、みんなでいろいろなアイディアを考えませんか? 日時: 2014年2月22日(土) 10:00~18:00 場所: 名古屋 能楽堂 会議室 参加者・参加費: どなたでも、無料で参加できます。 また、途中参加・退出・応援・差し入れ・冷やかしもご自由にどうぞ。 |
プログラム | プログラム(予定): 9:30 開場 10:00 開会 あいさつ(開催趣旨説明等) 河口 10:10--10:30 オープンデータ活動に関する説明 10:30--11:00 名古屋城データの解説 11:00--12:00 名古屋城見学(団体割引で入場予定です 450円) 12:00--13:00 昼食 13:00--14:00 アイディアワークショップ(チーム分け) 14:00--17:00 アイディアソン・ハッカソン 17:00--18:00 成果発表会 18:00 解散 (終了後、名駅付近で懇親会を予定) |
開催地 | 愛知県 |
イベントURL | http://opendata-nagoya2014.peatix.com/ |
※イベント情報は変更している場合があります。最新の情報は主催者のホームページなどを参照してください。
※このページの内容は、主催者が登録した情報をそのまま掲載しています。政治山で編集は行なっていません。