トップ
   >   イベントカレンダー
   >   先進事例特集:地域経営スキルアップ講座(今回は:公共施設の有効活用、空き家空地対策、新たな防災視点、森林資源の活用)
先進事例特集:地域経営スキルアップ講座(今回は:公共施設の有効活用、空き家空地対策、新たな防災視点、森林資源の活用)
■イベント詳細
イベント名 | 先進事例特集:地域経営スキルアップ講座(今回は:公共施設の有効活用、空き家空地対策、新たな防災視点、森林資源の活用) |
主催者 | 地方政府研究所 |
開催日 | 2013年11月14日(水) |
開催時間 | 13:00 |
会場名 | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教室8・9 |
概要 | ■日程 2013年11月14日(木) 13時~11月15日(金) 13時 ■場所 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教室8・9 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 コレド日本橋5F ■受講対象 首長、地方議員、議会事務局職員、自治体職員、地域経営に関心をお持ちの方 ■受講料 ・5,250円(消費税5%含む)※どちらか1日参加の場合も5,250円となります。 ・お申し込み後、下記の口座へお振込ください(お振込の際の手数料は各自ご負担願います)。 ・入金が確認できた時点でお申込み完了とさせていただきます。 ・講座日の2日前までに入金が確認できない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。 お振込先:みずほ銀行 高田馬場支店 普通 2839705 地方政府研究所株式会社 |
プログラム | ■講座内容 <11月14日>現場に眠っている“お宝”はこう使え! 13:00~13:45t「地域経営の時代~滅びゆく自治体と生き延びる自治体~」 北川 正恭 : 早稲田大学大学院教授 13:50~14:40t「保有施設情報の活用なくして施設管理なし~佐倉市の事例などより~」 堤 洋樹 : 前橋工科大学准教授 橋本 直子 : 佐倉市役所資産管理経営室FM推進班 14:45~15:35t「豊島区の共通基盤を用いた情報共有の取組み」 高橋 邦夫 : 豊島区 政策経営部 情報管理課長 15:40~15:50t休憩 15:50~16:40t「地域資源のマッチング~カシニワ制度~」※2012 年:土地活用モデル大賞受賞 細江 まゆみ : 一般財団法人柏市みどりの基金 16:45~17:35t「人口減少を前提とした都市経営」 長谷川 普一 : 新潟市都市政策部 GIS センター 18:00頃~t講師を交えての懇親会を予定しています。会費は4,000円程度の見込みです。 <11月15日>未経験の事態への備え&新しい地域づくり・再生の方策! 9:00~10:30t「地理空間情報を用いた災害への備えと実践~東日本大震災対応事例より~」 長谷川 普一 : 新潟市都市政策部 GISセンター 10:30~11:30t「地方自治体再生の切り札~山林活用による次世代エネルギー創生の鍵~」 國分 俊史 : デロイト トーマツ コンサルティング株式会社ディレクター 11:30~11:40t休憩 11:40~12:40t「再生可能エネルギープロジェクトの取り組みを通じた復興まちづくり」 木村 剛 : 宮古市自然エネルギー推進室長 |
開催地 | 東京都 |
参加費 | 受講料 5,250円 (税込) |
イベントURL | http://lgi.jp/souhatsu/sschool/00702/ |
申込フォームURL | http://lgi.jp/form-souhatsu-skillup/ |
■お問い合わせ先情報
担当者 | 地方政府研究所 |
電話番号 | 03-6214-1187 |
※イベント情報は変更している場合があります。最新の情報は主催者のホームページなどを参照してください。
※このページの内容は、主催者が登録した情報をそのまま掲載しています。政治山で編集は行なっていません。