第11回政治山調査「参議院議員選挙とネット選挙に関する意識調査2」
<調査概要>
(2013/7/29 政治山)
<調査概要>
本調査 | ||
---|---|---|
調査エリア | 全国 | |
調査対象 | 20歳以上の男女 | |
回答者数 | 1,111人 | |
調査日 | 2013年7月21日(日)~22日(月) | |
調査手法 | 政治山リサーチ(インターネット調査) | |
実施機関 | 株式会社パイプドビッツ | |
質問内容<概要> | Q1:現在のあなたの支持政党はどこですか? また、今回の参議院議員選挙の比例区はどの党(またはどの党の候補者)に投票しましたか? Q2:今回の参議院議員選挙で、あなたが重視したポイント(投票先を決める際に重要視する政策)を3つまで選んでください。 Q3:あなたはQ2で選んだ重視するポイントを確認する際、どのメディアを最も利用して投票先を決めましたか? Q4:今回の参議院議員選挙からいわゆる「ネット選挙」が解禁されましたが、あなたは選挙や候補者の情報を得たり、投票先を決めるにあたって、ネット上のどの情報をどの程度、参考にしましたか? Q5:あなたは今回の参議院議員選挙において、インターネットをどういうふうに利用しましたか? Q6:今回の参議院議員選挙からいわゆる「ネット選挙」が解禁されましたが、期待外れだったことは何ですか? |
回答者属性(1)性別
回答者属性(2)年齢
回答者属性(3)地域
回答者属性(4)職業
回答者属性(5)未既婚
回答者属性(6)子どもの有無
関連ページ
政治山調査
第11回政治山調査「参議院議員選挙とネット選挙に関する意識調査1」(1/2)
第11回政治山調査「参議院議員選挙とネット選挙に関する意識調査2」(2/2)