特徴語に「ナンバー」を含む議員一覧
| 議会名 | 議員名 |
|---|---|
| 岩手県 | 斉藤信 |
| 秋田県 | 三浦茂人 |
| 山形県 | 田澤伸一 |
| 栃木県 | 石坂真一 |
| 埼玉県 | 菅原文仁 |
| 埼玉県 | 前原かづえ |
| 埼玉県 | 松坂喜浩 |
| 東京都 | 大西さとる |
| 新潟県 | 上杉知之 |
| 富山県 | 火爪弘子 |
| 富山県 | 武田慎一 |
| 石川県 | 沖津千万人 |
| 静岡県 | 野崎正蔵 |
| 三重県 | 山本教和 |
| 三重県 | 中嶋年規 |
| 三重県 | 山本里香 |
| 滋賀県 | 冨波義明 |
| 兵庫県 | 関口正人 |
| 兵庫県 | 庄本えつこ |
| 兵庫県 | 入江次郎 |
| 奈良県 | 田尻匠 |
| 島根県 | 園山繁 |
| 岡山県 | 氏平三穂子 |
| 広島県 | 西村克典 |
| 鹿児島県 | 下鶴隆央 |
| 沖縄県 | 宮城一郎 |
| 文京区 | 松丸昌史 |
| 墨田区 | 佐藤篤 |
| 江東区 | 山本香代子 |
| 品川区 | 沢田洋和 |
| 目黒区 | いその弘三 |
| 大田区 | 山崎勝広 |



