トップ
   >   イベントカレンダー
   >   インターナショナルオープンデータデイ2014@千葉「データでつなぐ現在・過去・未来」
インターナショナルオープンデータデイ2014@千葉「データでつなぐ現在・過去・未来」
■イベント詳細
イベント名 | インターナショナルオープンデータデイ2014@千葉「データでつなぐ現在・過去・未来」 |
主催者 | オープン!ちば |
開催日 | 2014年2月22日(土) |
開催時間 | 10:00 |
終了時刻 | 17:00 |
会場名 | 淑徳大学千葉キャンパス 3号館アネックス |
会場住所 | 千葉市中央区大巌寺町200 |
会場地図URL | http://www.shukutoku.ac.jp/university/access/rosenchiba.html |
概要 | 「オープン!ちば」では、2014年2月22日(土)に開催される「インターナショナルオープンデータデイ2014」に、千葉市を会場として参加します。 「インターナショナルオープンデータデイ」とは、世界中の国や都市などの公共機関が取り組んでいるオープンデータ政策をサポートし、公共データ利用を促進するためのイベントを世界で同日開催するもので、2013年は千葉市を含む世界102地域、国内8地域で開催されました。 当日は、産・官・学・民、さまざまな立場の方々がオープンデータを通じて街や地域と向き合い、仲間を作り、新たな一歩を踏み出す機会として、公共データを活用したアプリケーションの開発や、データの発掘・公開・可視化・分析を行い、その結果を公表します。 千葉市会場では、“データでつなぐ現在・過去・未来”をテーマに、 ○ Historypinを使った街のアーカイブ“まちラブ・ちば” ○ 千葉市の都市形成過程を財政データで再現する“Finantial Data & History of the City(FD&HC)” ○ 人と人のつながりを可視化する“地域の絆マップ” の作成に取り組みます。 それぞれのプログラムでは、エンジニアを中心に参加者の知恵を結集して、2/9に開催したプレイベントでのアイデアの実現をめざします。オープンデータに興味のある方、千葉に愛着のある方、地域の課題をICTを使って解決したい方、エンジニア・デザイナーのみなさん、ぜひ、ご参加ください! 日時:2014年2月22日(土)10:00~17:00 場所:淑徳大学千葉キャンパス 3号館アネックス(千葉市中央区大巌寺町200) http://www.shukutoku.ac.jp/university/access/rosenchiba.html 定員:50人(先着申込順) 参加費:無料(懇親会参加者は、別途) 主催:オープン!ちば(県内でオープンデータ推進を目的に活動する市民有志の団体) 共催:淑徳大学コミュニティ政策学部 連絡先:オープン!ちば 担当:松島 openchiba@gmail.com ※ 会場には駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください。 |
プログラム | スケジュール: 9:30 開場 10:00~11:20 開会・趣旨説明・オリエンテーション・グループ紹介など 11:30~15:30 グループワーク(1) ○まちラブ・ちば →白旗思い出ポスト づくり(登録・まとめ)など ○Finantial Data & History of the City(FD&HC) →ハッカソン・まとめ ○地域の絆マップ →ハッカソン・まとめ 15:30~17:00 発表・意見交換・講評 18:30~20:30 懇親会(蘇我駅周辺に移動後、希望者で開催。懇親会費¥3,500。申込は当日会場で) |
開催地 | 千葉県 |
イベントURL | http://peatix.com/event/29111 |
■お問い合わせ先情報
担当者 | オープン!ちば 担当:松島 |
メールアドレス | openchiba@gmail.com |
※イベント情報は変更している場合があります。最新の情報は主催者のホームページなどを参照してください。
※このページの内容は、主催者が登録した情報をそのまま掲載しています。政治山で編集は行なっていません。