千葉県内の選挙
選挙名・自治体名で検索
都道府県
市
- 千葉市
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
町
村
千葉県内の選挙 年度別
選挙一覧
| 投票日 | 選挙名 | 投票率 | 
|---|---|---|
| 2017/03/26 | 千葉県知事選挙 | 31.18% | 
| 2017/03/05 | 鴨川市長選挙 | 65.75% | 
| 2017/03/26 | 東金市議会議員選挙 | 50.81% | 
| 2017/01/15 | 大多喜町議会議員選挙 | 67.5% | 
| 2017/04/23 | 茂原市議会議員選挙 | 46.2% | 
| 2017/05/28 | 白子町長選挙 | 無投票 | 
| 2018/02/04 | 匝瑳市長選挙 | 無投票 | 
| 2018/01/21 | 大多喜町長選挙 | 無投票 | 
| 2017/05/21 | 八千代市長選挙 | 37.29% | 
| 2017/05/28 | 千葉市長選挙 | 29.07% | 
| 2017/04/23 | 銚子市長選挙 | 52.57% | 
| 2017/11/26 | 市川市長選挙 | 30.76% | 
| 2017/06/18 | 船橋市長選挙 | 28.1% | 
| 2018/03/25 | 木更津市長選挙 | 無投票 | 
| 2017/07/23 | 旭市長選挙 | 40.65% | 
| 2017/10/22 | 柏市長選挙 | 49.14% | 
| 2017/03/26 | 浦安市長選挙 | 45.2% | 
| 2018/02/18 | 四街道市長選挙 | 34.63% | 
| 2017/11/26 | いすみ市長選挙 | 無投票 | 
| 2017/11/26 | 酒々井町長選挙 | 無投票 | 
| 2017/11/26 | 芝山町長選挙 | 65.86% | 
| 2018/01/21 | 長南町長選挙 | 無投票 | 
| 2017/12/17 | 旭市議会議員選挙 | 50.77% | 
| 2017/03/26 | 千葉県議会議員補欠選挙(鴨川市選挙区) | 46.25% | 
| 2017/04/23 | 銚子市議会議員補欠選挙 | 52.57% | 
| 2017/11/26 | 市川市議会議員補欠選挙 | 30.74% | 
| 2017/06/18 | 船橋市議会議員補欠選挙 | 28.08% | 
| 2017/03/26 | 浦安市議会議員補欠選挙 | 45.17% | 
| 2017/11/26 | いすみ市議会議員補欠選挙 | 29.89% | 
| 2018/01/21 | 長南町議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2018/04/22 | 市川市長再選挙 | 33.97% | 
| 2018/12/23 | 東庄町長選挙 | 無投票 | 
| 2018/12/23 | 東庄町議会議員補欠選挙 | 23.14% | 
| 2018/12/16 | 香取市議会議員選挙 | 52.72% | 
| 2018/12/16 | 八千代市議会議員選挙 | 34.89% | 
| 2019/04/21 | 佐倉市長選挙 | 48.07% | 
| 2019/04/21 | 鋸南町長選挙 | 無投票 | 
| 2019/04/21 | 習志野市長選挙 | 43.85% | 
| 2019/04/07 | 千葉県議会議員選挙 | 36.26% | 
| 2019/04/07 | 千葉市議会議員選挙 | 38.77% | 
| 2018/12/23 | 成田市長選挙 | 無投票 | 
| 2019/01/20 | 我孫子市長選挙 | 40.86% | 
| 2018/12/23 | 大網白里市長選挙 | 無投票 | 
| 2018/11/18 | 館山市長選挙 | 47.71% | 
| 2018/06/10 | 松戸市長選挙 | 29.33% | 
| 2018/04/15 | 東金市長選挙 | 42.53% | 
| 2018/07/08 | 鎌ケ谷市長選挙 | 33.42% | 
| 2018/10/14 | 君津市長選挙 | 50.55% | 
| 2018/11/18 | 八街市長選挙 | 無投票 | 
| 2018/04/15 | 南房総市長選挙 | 無投票 | 
| 2018/04/22 | 香取市長選挙 | 48.9% | 
| 2018/04/15 | 山武市長選挙 | 48.1% | 
| 2018/04/22 | 栄町長選挙 | 47.35% | 
| 2018/04/08 | 多古町長選挙 | 68.42% | 
| 2018/08/26 | 長柄町長選挙 | 64.45% | 
| 2018/11/18 | 松戸市議会議員選挙 | 36.19% | 
| 2018/05/27 | 野田市議会議員選挙 | 43.05% | 
| 2018/05/27 | 鴨川市議会議員選挙 | 63.67% | 
| 2018/04/15 | 南房総市議会議員選挙 | 66.57% | 
| 2018/10/28 | 匝瑳市議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2018/11/11 | いすみ市議会議員選挙 | 59.98% | 
| 2018/10/21 | 一宮町議会議員選挙 | 65.83% | 
| 2018/04/22 | 長生村議会議員選挙 | 65.82% | 
| 2018/04/15 | 千葉県議会議員補欠選挙(山武市選挙区) | 48.07% | 
| 2018/04/15 | 東金市議会議員補欠選挙 | 42.45% | 
| 2018/07/08 | 鎌ケ谷市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2018/11/18 | 八街市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2018/04/22 | 香取市議会議員補欠選挙 | 48.88% | 
| 2018/04/15 | 山武市議会議員補欠選挙 | 48.06% | 
| 2018/04/08 | 多古町議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2019/04/21 | 長南町議会議員選挙 | 73.61% | 
| 2019/04/21 | 多古町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2019/04/21 | 酒々井町議会議員選挙 | 48.32% | 
| 2019/04/21 | 白井市議会議員選挙 | 44.74% | 
| 2019/04/21 | 印西市議会議員選挙 | 47.31% | 
| 2019/04/21 | 浦安市議会議員選挙 | 37.74% | 
| 2019/04/21 | 鎌ケ谷市議会議員選挙 | 40.94% | 
| 2019/04/21 | 成田市議会議員選挙 | 45.44% | 
| 2019/04/21 | 横芝光町議会議員選挙 | 56.95% | 
| 2019/04/21 | 山武市議会議員選挙 | 42.05% | 
| 2019/04/21 | 館山市議会議員選挙 | 55.91% | 
| 2019/04/21 | 船橋市議会議員選挙 | 34.34% | 
| 2019/04/21 | 銚子市議会議員選挙 | 53.71% | 
| 2019/04/21 | 市川市議会議員選挙 | 33.23% | 
| 2019/04/21 | 勝浦市議会議員選挙 | 67.25% | 
| 2019/04/21 | 流山市長選挙 | 43.87% | 
| 2019/04/21 | 流山市議会議員選挙 | 43.87% | 
| 2019/04/21 | 白井市長選挙 | 無投票 | 
| 2019/06/02 | 市原市長選挙 | 無投票 | 
| 2019/06/02 | 市原市議会議員選挙 | 41.59% | 
| 2019/08/04 | 富里市長選挙 | 無投票 | 
| 2019/07/28 | 長柄町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2019/07/21 | 神崎町議会議員選挙 | 66.4% | 
| 2019/07/07 | 勝浦市長選挙 | 61.65% | 
| 2019/08/04 | 柏市議会議員選挙 | 34.22% | 
| 2019/09/22 | 君津市議会議員選挙 | 45.6% | 
| 2019/08/25 | 八街市議会議員選挙 | 38.05% | 
| 2019/09/22 | 御宿町議会議員選挙 | 66.72% | 
| 2019/08/25 | 九十九里町議会議員選挙 | 60.39% | 
| 2019/04/21 | 習志野市議会議員選挙 | 43.85% | 
| 2019/04/21 | 木更津市議会議員選挙 | 43.39% | 
| 2019/04/21 | 鋸南町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2019/04/21 | 富里市議会議員選挙 | 39.62% | 
| 2019/04/21 | 佐倉市議会議員選挙 | 48.07% | 
| 2019/08/25 | 九十九里町長選挙 | 60.36% | 
| 2019/11/10 | 袖ケ浦市長選挙 | 47.33% | 
| 2019/11/17 | 我孫子市議会議員選挙 | 42.91% | 
| 2019/11/10 | 大網白里市議会議員選挙 | 52.88% | 
| 2019/11/17 | 東庄町議会議員選挙 | 56.01% | 
| 2019/11/24 | 白子町議会議員選挙 | 68.21% | 
| 2019/12/22 | 睦沢町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2020/02/09 | 芝山町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2020/02/23 | 四街道市議会議員選挙 | 39.02% | 
| 2020/03/15 | 横芝光町長選挙 | 無投票 | 
| 2019/11/10 | 袖ケ浦市議会議員補欠選挙 | 47.3% | 
| 2019/06/23 | 神崎町長選挙 | 70.38% | 
| 2019/07/07 | 御宿町長選挙 | 64.46% | 
| 2020/04/19 | 富津市議会議員選挙 | 52.88% | 
| 2020/04/19 | 栄町議会議員選挙 | 48.9% | 
| 2020/04/26 | 茂原市長選挙 | 37.34% | 
| 2020/05/17 | 一宮町長選挙 | 68.8% | 
| 2020/06/28 | 野田市長選挙 | 無投票 | 
| 2020/06/21 | 長生村長選挙 | 無投票 | 
| 2020/07/19 | 印西市長選挙 | 37.05% | 
| 2020/07/12 | 睦沢町長選挙 | 72.2% | 
| 2020/09/27 | 富津市長選挙 | 無投票 | 
| 2020/10/11 | 袖ケ浦市議会議員選挙 | 46.73% | 
| 2020/12/13 | 御宿町長選挙 | 無投票 | 
| 2021/01/17 | 大多喜町議会議員選挙 | 73.85% | 
| 2021/03/07 | 鴨川市長選挙 | 61.6% | 
| 2021/03/21 | 浦安市長選挙 | 45.74% | 
| 2021/03/21 | 東金市議会議員選挙 | 51.82% | 
| 2020/06/28 | 野田市議会議員補欠選挙 | 12.86% | 
| 2020/04/26 | 茂原市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2020/06/21 | 長生村議会議員補欠選挙 | 41.81% | 
| 2020/07/12 | 睦沢町議会議員補欠選挙 | 72.19% | 
| 2021/04/25 | 銚子市議会議員補欠選挙 | 50.93% | 
| 2021/04/25 | 茂原市議会議員選挙 | 48.53% | 
| 2021/03/21 | 千葉県知事選挙 | 38.99% | 
| 2021/04/25 | 銚子市長選挙 | 50.93% | 
| 2021/06/20 | 船橋市長選挙 | 28.88% | 
| 2021/03/21 | 千葉市長選挙 | 45.03% | 
| 2021/07/18 | 旭市長選挙 | 49.93% | 
| 2021/05/23 | 八千代市長選挙 | 33.61% | 
| 2021/05/23 | 八千代市議会議員補欠選挙 | 33.58% | 
| 2021/03/21 | 千葉市議会議員補欠選挙(若葉区選挙区) | 41.6% | 
| 2021/06/06 | 白子町長選挙 | 69.34% | 
| 2021/06/06 | 白子町議会議員補欠選挙 | 69.29% | 
| 2021/11/28 | 酒々井町長選挙 | 無投票 | 
| 2021/11/21 | 芝山町長選挙 | 72.42% | 
| 2021/06/20 | 船橋市議会議員補欠選挙 | 28.86% | 
| 2021/07/18 | 旭市議会議員補欠選挙 | 49.91% | 
| 2021/07/18 | 鎌ケ谷市長選挙 | 37.7% | 
| 2022/02/06 | 匝瑳市長選挙 | 53.95% | 
| 2022/02/20 | 四街道市長選挙 | 41.69% | 
| 2021/12/05 | いすみ市長選挙 | 54.21% | 
| 2021/10/31 | 柏市長選挙 | 54.43% | 
| 2022/03/27 | 木更津市長選挙 | 無投票 | 
| 2022/01/16 | 大多喜町長選挙 | 58.01% | 
| 2022/01/16 | 長南町長選挙 | 67.65% | 
| 2021/12/19 | 旭市議会議員選挙 | 50.22% | 
| 2022/04/17 | 南房総市議会議員選挙 | 64.53% | 
| 2022/12/18 | 香取市議会議員選挙 | 45.31% | 
| 2022/04/17 | 山武市長選挙 | 34.87% | 
| 2022/06/05 | 松戸市長選挙 | 37.14% | 
| 2021/11/21 | 芝山町議会議員補欠選挙 | 72.4% | 
| 2022/04/17 | 南房総市長選挙 | 64.53% | 
| 2022/03/27 | 市川市長選挙 | 38.75% | 
| 2022/04/17 | 長生村議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2022/02/06 | 匝瑳市議会議員補欠選挙 | 53.92% | 
| 2022/05/22 | 鴨川市議会議員選挙 | 60.38% | 
| 2022/02/06 | 多古町長選挙 | 62.5% | 
| 2022/02/06 | 多古町議会議員補欠選挙 | 62.46% | 
| 2022/04/17 | 東金市長選挙 | 40.12% | 
| 2022/04/24 | 香取市長選挙 | 49.09% | 
| 2022/05/15 | 栄町長選挙 | 53.67% | 
| 2022/10/23 | 一宮町議会議員選挙 | 63.09% | 
| 2022/10/23 | 君津市議会議員補欠選挙 | 48.92% | 
| 2022/11/20 | 松戸市議会議員選挙 | 34.82% | 
| 2022/12/18 | 八千代市議会議員選挙 | 32.43% | 
| 2022/12/18 | 大網白里市長選挙 | 33.16% | 
| 2022/12/25 | 東庄町議会議員補欠選挙 | 29.31% | 
| 2022/08/28 | 勝浦市長選挙 | 61.72% | 
| 2022/05/22 | 野田市議会議員選挙 | 40.35% | 
| 2022/03/27 | 市川市議会議員補欠選挙 | 38.72% | 
| 2022/08/28 | 長柄町議会議員補欠選挙 | 65.96% | 
| 2022/08/28 | 勝浦市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2022/08/28 | 長柄町長選挙 | 66.03% | 
| 2022/10/23 | 君津市長選挙 | 48.95% | 
| 2022/04/17 | 山武市議会議員補欠選挙 | 34.86% | 
| 2022/12/25 | 東庄町長選挙 | 無投票 | 
| 2022/12/25 | 成田市長選挙 | 44.19% | 
| 2022/10/30 | 匝瑳市議会議員選挙 | 54.6% | 
| 2022/11/20 | 八街市議会議員補欠選挙 | 27.18% | 
| 2022/11/13 | 館山市長選挙 | 51.63% | 
| 2022/11/20 | 八街市長選挙 | 27.18% | 
| 2022/11/20 | いすみ市議会議員選挙 | 59.54% | 
| 2023/01/22 | 我孫子市長選挙 | 無投票 | 
| 2023/04/23 | 浦安市議会議員選挙 | 43.47% | 
| 2023/04/23 | 成田市議会議員選挙 | 41.52% | 
| 2023/04/09 | 千葉市議会議員選挙 | 38.25% | 
| 2023/04/23 | 流山市長選挙 | 46.27% | 
| 2023/04/23 | 鋸南町長選挙 | 無投票 | 
| 2023/04/23 | 白井市議会議員選挙 | 43.7% | 
| 2023/04/23 | 習志野市長選挙 | 46.38% | 
| 2023/04/23 | 酒々井町議会議員選挙 | 44.66% | 
| 2023/04/23 | 多古町議会議員選挙 | 66.24% | 
| 2023/04/23 | 横芝光町議会議員選挙 | 54.51% | 
| 2023/04/23 | 長南町議会議員選挙 | 69.67% | 
| 2023/06/04 | 市原市長選挙 | 無投票 | 
| 2023/06/04 | 市原市議会議員選挙 | 37.25% | 
| 2023/04/09 | 千葉県議会議員選挙 | 35.99% | 
| 2023/06/18 | 神崎町長選挙 | 無投票 | 
| 2023/04/23 | 白井市長選挙 | 無投票 | 
| 2023/04/23 | 市川市議会議員選挙 | 37.59% | 
| 2023/04/23 | 勝浦市議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2023/04/23 | 鋸南町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2023/04/23 | 木更津市議会議員選挙 | 41.46% | 
| 2023/04/23 | 船橋市議会議員選挙 | 34.73% | 
| 2023/04/23 | 館山市議会議員選挙 | 48.71% | 
| 2023/04/23 | 佐倉市議会議員選挙 | 45.36% | 
| 2023/04/23 | 習志野市議会議員選挙 | 46.38% | 
| 2023/04/23 | 銚子市議会議員選挙 | 49.07% | 
| 2023/04/23 | 流山市議会議員選挙 | 46.27% | 
| 2023/04/23 | 鎌ケ谷市議会議員選挙 | 38.96% | 
| 2023/04/23 | 印西市議会議員選挙 | 43.3% | 
| 2023/04/23 | 富里市議会議員選挙 | 40.92% | 
| 2023/04/23 | 山武市議会議員選挙 | 50.21% | 
| 2023/04/23 | 佐倉市長選挙 | 45.36% | 
| 2023/06/18 | 神崎町議会議員選挙 | 59% | 
| 2023/07/23 | 長柄町議会議員選挙 | 64.99% | 
| 2023/08/06 | 富里市長選挙 | 29.75% | 
| 2023/08/06 | 柏市議会議員選挙 | 31.45% | 
| 2023/08/27 | 九十九里町議会議員選挙 | 53.87% | 
| 2023/08/27 | 八街市議会議員選挙 | 39.34% | 
| 2023/09/24 | 君津市議会議員選挙 | 49.42% | 
| 2023/09/17 | 御宿町議会議員選挙 | 60.41% | 
| 2023/08/27 | 九十九里町長選挙 | 53.83% | 
| 2023/11/12 | 袖ケ浦市長選挙 | 無投票 | 
| 2023/11/19 | 我孫子市議会議員選挙 | 41.57% | 
| 2023/11/12 | 大網白里市議会議員選挙 | 50.42% | 
| 2023/11/19 | 東庄町議会議員選挙 | 57.42% | 
| 2023/11/19 | 白子町議会議員選挙 | 69.94% | 
| 2023/12/24 | 睦沢町議会議員選挙 | 63.95% | 
| 2023/04/23 | 四街道市議会議員補欠選挙 | 25.36% | 
| 2023/11/12 | 袖ケ浦市議会議員補欠選挙 | 19.33% | 
| 2023/12/17 | 茂原市議会議員補欠選挙 | 25.2% | 
| 2023/12/17 | 茂原市議会議員補欠選挙 | |
| 2016/06/19 | 長生村長選挙 | 68.48% | 
| 2016/10/02 | 富津市長選挙 | 59.5% | 
| 2016/06/12 | 野田市長選挙 | 40.02% | 
| 2016/04/24 | 茂原市長選挙 | 無投票 | 
| 2016/07/10 | 印西市長選挙 | 59.31% | 
| 2016/05/15 | 神崎町長選挙 | 無投票 | 
| 2016/03/13 | 横芝光町長選挙 | 無投票 | 
| 2016/05/15 | 一宮町長選挙 | 69.79% | 
| 2016/07/10 | 睦沢町長選挙 | 無投票 | 
| 2016/12/11 | 御宿町長選挙 | 無投票 | 
| 2016/04/17 | 富津市議会議員選挙 | 60.35% | 
| 2016/02/28 | 四街道市議会議員選挙 | 45.83% | 
| 2016/10/16 | 袖ケ浦市議会議員選挙 | 54.04% | 
| 2016/04/17 | 栄町議会議員選挙 | 56.02% | 
| 2016/02/14 | 芝山町議会議員選挙 | 68.92% | 
| 2016/06/12 | 野田市議会議員補欠選挙 | 40.02% | 
| 2016/04/24 | 茂原市議会議員補欠選挙 | 27.24% | 
| 2015/01/18 | 我孫子市長選挙 | 32.52% | 
| 2015/04/26 | 佐倉市長選挙 | 49.16% | 
| 2015/04/26 | 習志野市長選挙 | 46.57% | 
| 2015/04/26 | 鋸南町長選挙 | 無投票 | 
| 2015/04/12 | 千葉県議会議員選挙 | 37.01% | 
| 2015/04/26 | 成田市議会議員選挙 | 48.41% | 
| 2015/04/26 | 佐倉市議会議員選挙 | 49.15% | 
| 2015/04/26 | 鎌ケ谷市議会議員選挙 | 43.52% | 
| 2015/04/26 | 浦安市議会議員選挙 | 38.89% | 
| 2015/04/26 | 印西市議会議員選挙 | 47.31% | 
| 2015/04/26 | 白井市議会議員選挙 | 50.97% | 
| 2015/04/26 | 富里市議会議員選挙 | 44.5% | 
| 2015/04/26 | 酒々井町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2015/04/26 | 多古町議会議員選挙 | 68.82% | 
| 2015/04/26 | 長南町議会議員選挙 | 77.26% | 
| 2015/04/26 | 鋸南町議会議員選挙 | 77.17% | 
| 2015/07/19 | 長柄町議会議員選挙 | 72.83% | 
| 2015/07/12 | 勝浦市長選挙 | 無投票 | 
| 2015/06/07 | 市原市長選挙 | 50.81% | 
| 2015/04/26 | 流山市長選挙 | 47.14% | 
| 2015/10/25 | 袖ケ浦市長選挙 | 48.3% | 
| 2015/04/26 | 白井市長選挙 | 50.97% | 
| 2015/08/02 | 富里市長選挙 | 31.77% | 
| 2015/08/30 | 九十九里町長選挙 | 63.1% | 
| 2015/04/12 | 千葉市議会議員選挙 | 41.06% | 
| 2015/04/26 | 銚子市議会議員選挙 | 50.17% | 
| 2015/04/26 | 市川市議会議員選挙 | 35.13% | 
| 2015/04/26 | 船橋市議会議員選挙 | 37.16% | 
| 2015/04/26 | 館山市議会議員選挙 | 57.45% | 
| 2015/04/26 | 木更津市議会議員選挙 | 48.92% | 
| 2015/04/26 | 習志野市議会議員選挙 | 46.57% | 
| 2015/08/09 | 柏市議会議員選挙 | 35.25% | 
| 2015/04/26 | 勝浦市議会議員選挙 | 69.28% | 
| 2015/06/07 | 市原市議会議員選挙 | 50.81% | 
| 2015/04/26 | 流山市議会議員選挙 | 47.15% | 
| 2015/11/15 | 我孫子市議会議員選挙 | 44.83% | 
| 2015/09/13 | 君津市議会議員選挙 | 58.07% | 
| 2015/08/30 | 八街市議会議員選挙 | 43.71% | 
| 2015/04/26 | 山武市議会議員選挙 | 54.81% | 
| 2015/07/26 | 神崎町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2015/08/30 | 九十九里町議会議員選挙 | 63.11% | 
| 2015/04/26 | 横芝光町議会議員選挙 | 64.48% | 
| 2015/09/20 | 御宿町議会議員選挙 | 68.78% | 
| 2015/11/08 | 大網白里市議会議員選挙 | 53.66% | 
| 2015/11/15 | 東庄町議会議員選挙 | 58.62% | 
| 2015/12/20 | 睦沢町議会議員選挙 | 73.63% | 
| 2015/11/22 | 白子町議会議員選挙 | 71.75% | 
| 2015/01/18 | 我孫子市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2015/10/25 | 袖ケ浦市議会議員補欠選挙 | 48.28% | 




