茨城県内の選挙
選挙名・自治体名で検索
都道府県
市
- 水戸市
- 日立市
- 土浦市
- 古河市
- 石岡市
- 結城市
- 龍ケ崎市
- 下妻市
- 常総市
- 常陸太田市
- 高萩市
- 北茨城市
- 笠間市
- 取手市
- 牛久市
- つくば市
- ひたちなか市
- 鹿嶋市
- 潮来市
- 守谷市
- 常陸大宮市
- 那珂市
- 筑西市
- 坂東市
- 稲敷市
- かすみがうら市
- 桜川市
- 神栖市
- 行方市
- 鉾田市
- つくばみらい市
- 小美玉市
町
村
茨城県内の選挙 年度別
選挙一覧
| 投票日 | 選挙名 | 投票率 | 
|---|---|---|
| 2017/04/02 | 坂東市長選挙 | 68.85% | 
| 2017/03/26 | 北茨城市議会議員選挙 | 53.94% | 
| 2017/05/14 | 常陸太田市長選挙 | 無投票 | 
| 2017/08/27 | 茨城県知事選挙 | 43.48% | 
| 2018/02/04 | 高萩市長選挙 | 56.55% | 
| 2017/10/22 | 石岡市長選挙 | 無投票 | 
| 2017/06/25 | 境町議会議員選挙 | 59.45% | 
| 2017/12/24 | 龍ケ崎市長選挙 | 32.69% | 
| 2018/03/25 | 下妻市長選挙 | 48.7% | 
| 2017/04/09 | 筑西市長選挙 | 無投票 | 
| 2017/04/16 | 稲敷市長選挙 | 57.04% | 
| 2017/10/22 | 桜川市長選挙 | 68.15% | 
| 2017/11/19 | 神栖市長選挙 | 54.91% | 
| 2017/09/10 | 行方市長選挙 | 49.44% | 
| 2017/10/22 | 鉾田市長選挙 | 62.26% | 
| 2017/08/27 | 東海村長選挙 | 無投票 | 
| 2018/02/18 | 阿見町長選挙 | 51.73% | 
| 2017/05/14 | 河内町長選挙 | 無投票 | 
| 2018/02/04 | 境町長選挙 | 49.94% | 
| 2017/07/02 | 利根町長選挙 | 57.47% | 
| 2018/02/25 | 城里町議会議員選挙 | 59.65% | 
| 2017/08/27 | 茨城県議会議員補欠選挙(常総市選挙区) | 44.04% | 
| 2017/05/14 | 常陸太田市議会議員補欠選挙 | 27.82% | 
| 2017/10/22 | 鉾田市議会議員補欠選挙 | 62.22% | 
| 2017/07/02 | 利根町議会議員補欠選挙 | 57.39% | 
| 2019/01/20 | 八千代町長選挙 | 76.27% | 
| 2018/12/16 | 大子町長選挙 | 74% | 
| 2018/12/09 | 稲敷市議会議員選挙 | 55.02% | 
| 2019/04/21 | 筑西市議会議員選挙 | 54.49% | 
| 2019/04/21 | 行方市議会議員選挙 | 64.1% | 
| 2018/12/09 | 那珂市議会議員補欠選挙 | 47.37% | 
| 2019/04/21 | 茨城町長選挙 | 無投票 | 
| 2019/04/21 | 取手市長選挙 | 38.56% | 
| 2018/11/18 | ひたちなか市長選挙 | 45.29% | 
| 2018/04/15 | 笠間市長選挙 | 無投票 | 
| 2018/12/09 | 茨城県議会議員選挙 | 41.86% | 
| 2019/01/20 | かすみがうら市議会議員選挙 | 54.51% | 
| 2018/12/09 | 坂東市議会議員選挙 | 63.46% | 
| 2019/02/03 | 那珂市長選挙 | 無投票 | 
| 2018/12/09 | 笠間市議会議員選挙 | 54.34% | 
| 2019/02/10 | 潮来市長選挙 | 66.03% | 
| 2018/04/15 | 鹿嶋市長選挙 | 46.21% | 
| 2018/11/25 | 稲敷市長選挙 | 56.82% | 
| 2018/07/08 | かすみがうら市長選挙 | 56.24% | 
| 2018/04/22 | つくばみらい市長選挙 | 49.37% | 
| 2018/04/08 | 小美玉市長選挙 | 無投票 | 
| 2018/09/02 | 城里町長選挙 | 43.38% | 
| 2018/07/29 | 常陸太田市議会議員選挙 | 55.43% | 
| 2018/07/29 | 常陸大宮市議会議員選挙 | 59.23% | 
| 2018/09/02 | 桜川市議会議員選挙 | 66.23% | 
| 2018/03/25 | 下妻市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2018/04/15 | 鹿嶋市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2018/07/08 | かすみがうら市議会議員補欠選挙 | 56.21% | 
| 2018/04/22 | つくばみらい市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2019/04/21 | 利根町議会議員選挙 | 57.94% | 
| 2019/04/21 | 鹿嶋市議会議員選挙 | 50.56% | 
| 2019/04/21 | 牛久市議会議員選挙 | 42.18% | 
| 2019/04/21 | 結城市議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2019/04/21 | 龍ケ崎市議会議員選挙 | 50.03% | 
| 2019/04/21 | 古河市議会議員選挙 | 44.47% | 
| 2019/04/21 | 土浦市議会議員選挙 | 43.43% | 
| 2019/04/21 | 日立市長選挙 | 無投票 | 
| 2019/04/21 | 日立市議会議員選挙 | 46.74% | 
| 2019/04/21 | 美浦村長選挙 | 無投票 | 
| 2019/04/21 | 水戸市長選挙 | 45.1% | 
| 2019/06/02 | 北茨城市長選挙 | 53.04% | 
| 2019/06/23 | 鉾田市議会議員選挙 | 60.85% | 
| 2019/08/04 | 結城市長選挙 | 49.85% | 
| 2019/04/21 | 美浦村議会議員選挙 | 53.32% | 
| 2019/04/21 | 水戸市議会議員選挙 | 45.1% | 
| 2019/04/21 | 常総市議会議員選挙 | 60.4% | 
| 2019/04/21 | 五霞町長選挙 | 70.08% | 
| 2019/04/21 | 石岡市議会議員選挙 | 53.87% | 
| 2019/04/21 | 五霞町議会議員選挙 | 70.08% | 
| 2019/09/08 | 牛久市長選挙 | 37.79% | 
| 2019/10/27 | ひたちなか市議会議員選挙 | 46.38% | 
| 2019/10/20 | 大洗町議会議員選挙 | 55.89% | 
| 2019/11/10 | 土浦市長選挙 | 37.35% | 
| 2019/11/10 | 高萩市議会議員選挙 | 58.51% | 
| 2019/11/17 | 小美玉市議会議員選挙 | 59.52% | 
| 2019/11/17 | 八千代町議会議員選挙 | 69.51% | 
| 2019/12/08 | 下妻市議会議員選挙 | 56.99% | 
| 2019/12/01 | 茨城町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2020/01/19 | 東海村議会議員選挙 | 53.02% | 
| 2020/01/26 | 潮来市議会議員選挙 | 66.3% | 
| 2020/01/26 | 取手市議会議員選挙 | 43.86% | 
| 2020/02/09 | 河内町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2020/02/02 | 守谷市議会議員選挙 | 48.34% | 
| 2020/02/02 | 神栖市議会議員選挙 | 49.75% | 
| 2020/02/09 | つくばみらい市議会議員選挙 | 50.71% | 
| 2020/02/16 | 那珂市議会議員選挙 | 47.47% | 
| 2020/03/15 | 大子町議会議員選挙 | 75.13% | 
| 2020/03/22 | 阿見町議会議員選挙 | 47.29% | 
| 2019/04/21 | 茨城町議会議員補欠選挙 | 16.57% | 
| 2019/04/21 | 取手市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2020/04/12 | 常陸大宮市長選挙 | 無投票 | 
| 2020/07/05 | 常総市長選挙 | 62.17% | 
| 2020/09/13 | 大洗町長選挙 | 無投票 | 
| 2020/10/25 | つくば市長選挙 | 51.6% | 
| 2020/10/25 | つくば市議会議員選挙 | 51.6% | 
| 2020/11/08 | 守谷市長選挙 | 31.65% | 
| 2020/11/29 | 古河市長選挙 | 45.99% | 
| 2021/03/21 | 北茨城市議会議員選挙 | 52.17% | 
| 2020/04/12 | 常陸大宮市議会議員補欠選挙 | 22.6% | 
| 2020/04/12 | 茨城県議会議員補欠選挙(常陸大宮市選挙区) | 無投票 | 
| 2020/04/26 | 石岡市長選挙 | 49.27% | 
| 2020/09/06 | 八千代町議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2020/09/06 | 八千代町長選挙 | 無投票 | 
| 2021/03/28 | 坂東市長選挙 | 39.48% | 
| 2021/04/11 | 筑西市長選挙 | 53.78% | 
| 2021/07/04 | 利根町長選挙 | 57.43% | 
| 2021/05/16 | 常陸太田市長選挙 | 無投票 | 
| 2021/05/16 | 河内町長選挙 | 70.74% | 
| 2021/06/06 | 境町議会議員選挙 | 60.08% | 
| 2021/09/05 | 茨城県知事選挙 | 35.02% | 
| 2021/10/31 | 鉾田市長選挙 | 61.21% | 
| 2021/10/17 | 桜川市長選挙 | 57.75% | 
| 2021/11/07 | 神栖市長選挙 | 49.35% | 
| 2021/04/11 | 筑西市議会議員補欠選挙 | 53.76% | 
| 2021/09/05 | 東海村長選挙 | 49.96% | 
| 2021/09/05 | 行方市長選挙 | 49.95% | 
| 2021/09/05 | 茨城県議会議員補欠選挙 | |
| 2021/12/19 | 龍ケ崎市長選挙 | 43.37% | 
| 2022/02/06 | 高萩市長選挙 | 無投票 | 
| 2022/02/06 | 境町長選挙 | 無投票 | 
| 2022/02/20 | 阿見町長選挙 | 無投票 | 
| 2022/02/20 | 城里町議会議員選挙 | 55.81% | 
| 2022/12/11 | 坂東市議会議員選挙 | 52.91% | 
| 2022/12/18 | 大子町長選挙 | 無投票 | 
| 2021/12/12 | 茨城県議会議員補欠選挙(潮来市・行方市選挙区) | 46% | 
| 2022/03/27 | 下妻市長選挙 | 無投票 | 
| 2021/10/17 | 桜川市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2022/04/10 | 笠間市長選挙 | 無投票 | 
| 2022/04/24 | 茨城県議会議員補欠選挙(小美玉市選挙区) | 48.86% | 
| 2022/04/24 | 小美玉市長選挙 | 48.79% | 
| 2022/09/04 | 桜川市議会議員選挙 | 61.74% | 
| 2022/12/11 | 茨城県議会議員選挙 | 38.54% | 
| 2022/11/20 | 稲敷市長選挙 | 無投票 | 
| 2022/11/20 | ひたちなか市長選挙 | 41.21% | 
| 2023/01/22 | かすみがうら市議会議員選挙 | 51.54% | 
| 2022/04/24 | つくばみらい市長選挙 | 無投票 | 
| 2022/04/17 | 鹿嶋市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2022/04/17 | 茨城県議会議員補欠選挙(鹿嶋市選挙区) | 無投票 | 
| 2022/04/17 | 鹿嶋市長選挙 | 無投票 | 
| 2022/08/28 | 城里町長選挙 | 61.14% | 
| 2022/04/24 | 小美玉市議会議員補欠選挙 | 48.79% | 
| 2022/04/10 | 笠間市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2022/07/10 | かすみがうら市議会議員補欠選挙 | 61.9% | 
| 2022/07/10 | 常陸太田市議会議員選挙 | 60.81% | 
| 2022/07/10 | 常陸大宮市議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2022/07/10 | かすみがうら市長選挙 | 61.94% | 
| 2023/02/05 | 那珂市長選挙 | 無投票 | 
| 2023/02/05 | 潮来市長選挙 | 58.22% | 
| 2022/12/11 | 笠間市議会議員選挙 | 45.7% | 
| 2023/02/05 | 潮来市議会議員補欠選挙 | 58.2% | 
| 2022/11/20 | ひたちなか市議会議員補欠選挙 | 41.16% | 
| 2022/11/20 | 稲敷市議会議員選挙 | 54.62% | 
| 2023/02/05 | 那珂市議会議員補欠選挙 | 32.49% | 
| 2023/04/23 | 常総市議会議員選挙 | 54.1% | 
| 2023/04/23 | 日立市議会議員選挙 | 46.06% | 
| 2023/04/23 | 古河市議会議員選挙 | 42.42% | 
| 2023/04/23 | 石岡市議会議員選挙 | 52.67% | 
| 2023/04/23 | 牛久市議会議員選挙 | 42.03% | 
| 2023/04/23 | 結城市議会議員選挙 | 48.99% | 
| 2023/04/23 | 龍ケ崎市議会議員選挙 | 44.18% | 
| 2023/04/23 | 鹿嶋市議会議員選挙 | 47.01% | 
| 2023/04/23 | 取手市長選挙 | 37.25% | 
| 2023/05/21 | 北茨城市長選挙 | 48.43% | 
| 2023/06/25 | 鉾田市議会議員選挙 | 51.72% | 
| 2023/04/23 | 土浦市議会議員選挙 | 40.2% | 
| 2023/04/23 | 美浦村長選挙 | 54.97% | 
| 2023/04/23 | 水戸市長選挙 | 42.58% | 
| 2023/04/23 | 日立市長選挙 | 46.06% | 
| 2023/04/23 | 水戸市議会議員選挙 | 42.58% | 
| 2023/04/23 | 茨城町長選挙 | 37.57% | 
| 2023/04/23 | 五霞町長選挙 | 70.04% | 
| 2023/04/23 | 五霞町議会議員選挙 | 70.04% | 
| 2023/04/23 | 利根町議会議員選挙 | 53.2% | 
| 2023/08/06 | 結城市長選挙 | 45.63% | 
| 2023/09/10 | 牛久市長選挙 | 40.99% | 
| 2023/10/22 | ひたちなか市議会議員選挙 | 42.72% | 
| 2023/10/15 | 大洗町議会議員選挙 | 57.1% | 
| 2023/10/22 | 土浦市長選挙 | 28.84% | 
| 2023/10/29 | 高萩市議会議員選挙 | 56.48% | 
| 2023/11/19 | 小美玉市議会議員選挙 | 54.51% | 
| 2023/11/19 | 八千代町議会議員選挙 | 64.09% | 
| 2023/12/10 | 下妻市議会議員選挙 | 53.82% | 
| 2023/12/03 | 茨城町議会議員選挙 | 53.65% | 
| 2023/04/23 | 取手市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2023/04/23 | 茨城町議会議員補欠選挙 | 37.56% | 
| 2016/03/27 | 阿見町議会議員選挙 | 52.42% | 
| 2016/11/27 | 古河市長選挙 | 47.42% | 
| 2016/07/10 | 常総市長選挙 | 63.83% | 
| 2016/11/13 | つくば市長選挙 | 53.31% | 
| 2016/11/20 | 守谷市長選挙 | 50.41% | 
| 2016/04/10 | 常陸大宮市長選挙 | 無投票 | 
| 2016/09/11 | 大洗町長選挙 | 無投票 | 
| 2016/01/24 | 取手市議会議員選挙 | 47.22% | 
| 2016/11/13 | つくば市議会議員選挙 | 53.31% | 
| 2016/01/31 | 潮来市議会議員選挙 | 71.34% | 
| 2016/01/31 | 守谷市議会議員選挙 | 50.84% | 
| 2016/02/21 | 那珂市議会議員選挙 | 56.93% | 
| 2016/02/07 | 神栖市議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2016/02/07 | つくばみらい市議会議員選挙 | 52.1% | 
| 2016/01/24 | 東海村議会議員選挙 | 57.98% | 
| 2016/03/20 | 大子町議会議員選挙 | 70.69% | 
| 2016/02/07 | 河内町議会議員選挙 | 76.39% | 
| 2016/11/20 | 守谷市議会議員補欠選挙 | 50.4% | 
| 2016/09/11 | 大洗町議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2016/11/27 | 古河市議会議員補欠選挙 | 47.39% | 
| 2015/01/25 | かすみがうら市議会議員選挙 | 59.21% | 
| 2015/01/18 | 八千代町長選挙 | 68.95% | 
| 2015/02/01 | 那珂市長選挙 | 50.22% | 
| 2015/02/08 | 潮来市長選挙 | 71.84% | 
| 2015/04/26 | 筑西市議会議員選挙 | 60.83% | 
| 2015/04/26 | 行方市議会議員選挙 | 71.05% | 
| 2015/04/26 | 取手市長選挙 | 41.58% | 
| 2015/04/26 | 茨城町長選挙 | 無投票 | 
| 2015/04/26 | 結城市議会議員選挙 | 56.08% | 
| 2015/04/26 | 牛久市議会議員選挙 | 48.1% | 
| 2015/04/26 | 鹿嶋市議会議員選挙 | 56.51% | 
| 2015/04/26 | 五霞町議会議員選挙 | 66.03% | 
| 2015/04/26 | 利根町議会議員選挙 | 56.99% | 
| 2015/04/26 | 水戸市長選挙 | 47.53% | 
| 2015/04/26 | 日立市長選挙 | 無投票 | 
| 2015/11/08 | 土浦市長選挙 | 28.42% | 
| 2015/08/09 | 結城市長選挙 | 46.59% | 
| 2015/05/31 | 北茨城市長選挙 | 56.35% | 
| 2015/09/13 | 牛久市長選挙 | 47.16% | 
| 2015/04/26 | 美浦村長選挙 | 無投票 | 
| 2015/04/26 | 五霞町長選挙 | 無投票 | 
| 2015/04/26 | 水戸市議会議員選挙 | 47.52% | 
| 2015/04/26 | 日立市議会議員選挙 | 50.1% | 
| 2015/04/26 | 土浦市議会議員選挙 | 48.43% | 
| 2015/04/26 | 古河市議会議員選挙 | 51.48% | 
| 2015/04/26 | 石岡市議会議員選挙 | 57.54% | 
| 2015/04/26 | 龍ケ崎市議会議員選挙 | 52.68% | 
| 2015/04/26 | 常総市議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2015/10/25 | 高萩市議会議員選挙 | 61.4% | 
| 2015/10/25 | ひたちなか市議会議員選挙 | 53.47% | 
| 2015/06/28 | 鉾田市議会議員選挙 | 64.61% | 
| 2015/11/15 | 小美玉市議会議員選挙 | 62.87% | 
| 2015/10/18 | 大洗町議会議員選挙 | 66.59% | 
| 2015/08/23 | 美浦村議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2015/12/06 | 下妻市議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2015/11/29 | 茨城町議会議員選挙 | 59.2% | 
| 2015/11/15 | 八千代町議会議員選挙 | 無投票 | 
| 2015/04/26 | 取手市議会議員補欠選挙 | 41.56% | 
| 2015/02/08 | 潮来市議会議員補欠選挙 | 71.8% | 
| 2015/04/26 | 茨城町議会議員補欠選挙 | 20.71% | 
| 2015/01/18 | 八千代町議会議員補欠選挙 | 無投票 | 
| 2015/07/12 | 茨城県議会議員再選挙(東茨城郡南部選挙区) | 51.3% | 




