オープンデータ・カフェin千葉
■イベント詳細
イベント名 | オープンデータ・カフェin千葉 |
主催者 | オープン・ちば |
開催日 | 2013年12月18日(水) |
開催時間 | 18:30 |
終了時刻 | 20:45 |
会場名 | 千葉中央コミュニティセンター5F「講習室1」 |
会場住所 | 千葉市中央区千葉港2-1 |
会場地図URL | http://www.sp-chiba.jp/cccc/modules/contents/index.php?content_id=3 |
概要 | 昨今、各種メディアを賑わせているオープンデータは、行政が保有するデータをコンピュータでの加工、編集等が可能な形で公開し、営利・非営利を問わず、自由な利用・二次利用を可能にすることにより、新たな価値を創造するものです。 千葉市では、オープンデータの意義や公開ルールに関する指針を策定したうえで、市民サービスの向上や経済の活性化など、高い効果の見込まれる分野からデータの公開を積極的に進めていこうとしており、その第1段階として、人口統計や保健統計など一部のデータについて、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスによる著作権意思表示を行う取組みを10月から試行的に開始したところです。(http://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/opendataportal_preview.html) このような状況の中、オープンデータに関する動向や活用可能性等について、さまざまな参加者と語り合い、共有を深め、地域での活用策を検討していく場として、オープンデータに関する公開型の勉強会・セミナー「オープンデータ・カフェ」を千葉市で開催することとしました。 初回の今回は、岐阜県にて、緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、オープンデータによる新サービス創出を目指す「オープンデータの活用による新サービス創出・研究事業」を実施している株式会社CCL様のご協力を頂き、「マイクロ人口統計」の勉強会を、次のとおり開催することといたしました。 ぜひ、ご参加ください。 |
プログラム | 日 時:平成25年12月18日(水)18:30~20:45 場 所:千葉中央コミュニティセンター5F「講習室1」 千葉市中央区千葉港2-1 (http://www.sp-chiba.jp/cccc/modules/contents/index.php?content_id=3) 参加費:500 内 容: オープンデータを活用した詳細な人口統計「マイクロ人口統計」を開発した合同会社マイクロベース代表社員、NPO伊能社中副理事長で東京大学空間情報科学センター博士課程在籍の仙石裕明さんを講師にお招きして、「マイクロ人口統計」を中心とした仙石さんのお取り組みのお話を伺い、オープンデータの活用に関する意見交換を行います。 (参考 http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/csisdays2013/csisdays2013-ra-pdf/D01.pdf) 定 員:25人(先着順) 申 込:こちらから申し込んでください。 (http://atnd.org/event/E0022505) ※イベントへの参加表明でなくATNDでの申込でお願いします。 主催:オープン・ちば(千葉地域でのオープンデータの推進活動を行なう市民グループ) 協力:株式会社CCL |
開催地 | 千葉県 |
参加費 | 参加費 500円 |
定員 | 25人(先着順) |
申込注意事項 | 申 込:こちらから申し込んでください。 (http://atnd.org/event/E0022505) ※イベントへの参加表明でなくATNDでの申込でお願いします。 |
イベントURL | https://www.facebook.com/events/221477018031400/?ref_dashboard_filter=upcoming&suggestsessionid=09c3d7da651ca2bd6734fbaff4972deb |
申込フォームURL | http://atnd.org/event/E0022505 |
※イベント情報は変更している場合があります。最新の情報は主催者のホームページなどを参照してください。
※このページの内容は、主催者が登録した情報をそのまま掲載しています。政治山で編集は行なっていません。