東京都知事選挙2016
東京都知事選挙2016「政策比較表」 (2016/7/20 政治山)
2016年7月14日告示の東京都知事選には、過去最多の21人が立候補しています。政治山では候補者ごとのプロフィールと基本政策を一覧表にまとめました。候補者の比較・検討にご利用ください。投票日は7月31日です。
チェックをした候補者の比較ができます。
全てのチェックを外す 全てのチェックを付ける名前 |
生年月日 |
本籍地 |
新旧 |
公認(支持)政党 |
学歴 |
主な肩書き |
HP・SNS・Youtube |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984年2月5日 (32歳) | 1973年1月3日 (43歳) | 1972年2月15日 (44歳) | 1940年3月13日 (76歳) | 1951年12月20日 (64歳) | 1948年9月18日 (67歳) | 1940年8月29日 (75歳) | 1964年1月21日 (52歳) | 1982年12月8日 (33歳) | 1953年7月19日 (63歳) | 1952年7月15日 (64歳) | 1968年5月3日 (48歳) | 1984年8月1日 (32歳) | 1955年11月30日 (60歳) | 1952年2月25日 (64歳) | 1967年8月15日 (48歳) | 1955年4月13日 (61歳) | 1940年7月12日 (76歳) | 1964年10月29日 (51歳) | 1965年6月28日 (51歳) | 1957年2月1日 (59歳) |
埼玉県 | 神奈川県 | 福岡県 | 東京都 | 岩手県 | 東京都 | 埼玉県 | 茨城県 | 神奈川県 | 愛知県 | 東京都 | 長崎県 | 広島県 | 東京都 | 東京都 | 大阪府 | 東京都 | 東京都 | 大分県 | 千葉県 | 千葉県 |
新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新人 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 | 新 |
無所属 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 国民主権の会 | 未来(みらい)創造経営実践党 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 幸福実現党 | 無所属 | 無所属 | NHKから国民を守る党 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 無所属 |
- | 慶応義塾大学経済学部卒 | 中間高校卒 | 京都大学文学部卒 | 東京大学法学部卒 | 京都大学農学部卒 | 明治大学卒 | - | 清水ヶ丘高校卒 | 愛知学院大学歯学部大学院卒 | カイロ大学社会学科卒 | 都留文科大学卒 | 慶応義塾大学法学部卒 | 信州大学経済学部卒 | 明治大学商学部第二部中退 | 大阪府立信太高校卒 | 日本大学芸術学部映画学科卒 | - | - | - | - |
無職 | 会社代表 | 作家 | ジャーナリスト | 大学院客員教授、元総務大臣、元岩手県知事 | 会社役員 | 政党役員、元労働大臣 | 税理士 | 自営業 | 医療法人理事長 | 団体役員、衆議院議員、元防衛大臣 | 会社役員 | 幸福実現党広報本部長(兼)財務局長 | 会社顧問、元加西市長 | 建物管理業 | 株式会社代表取締役社長、元船橋市議会議員 | 大学教授 | 医師 | 会社役員 | 無職 | 会社員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 選挙期間中の広報物等の掲示ならびに頒布は公職選挙法により制限されています。
- 個人による閲覧および調査研究・学術目的以外で本表を用いることはできません。
- 本表は2016年7月19日時点の公開内容に基づいて作成しており、内容は変更することがあります。
- 本表の二次利用を希望する方は、当社までお問い合わせください。
- 本ページへリンクする際は、以下のクレジットを明記してください。
- 東京都知事選2016「政策比較表」 政治と選挙のプラットフォーム「政治山」
- 恣意性を排除するために、可能な限り原文の表記に従い、文字の大きさや順番を尊重して表示しています。
- 原則として候補者が届け出たwebサイトのアドレスに記載された内容を参照し、選挙公報で補っています。
- 施策をたくさん記述している分野については、全体の分量も見て適宜転載する量を調整しています。