トップ
    >   選挙
    >   地方選挙
    >   京都市議会議員補欠選挙(中京区選挙区)(2013年7月21日投票)
  
    京都市をもっと知る ››
  
京都府 京都市(きょうとし)
京都市議会議員補欠選挙(中京区選挙区)(2013年7月21日投票)
告示日 2013年7月12日 | 
      投票日 2013年7月21日 | 
      
    |
定数 / 候補者数 1 / 5 | 
      執行理由 辞職(参院選出馬のため) | 
      
    |
有権者数 
                84,470人               | 
      投票率 
                52.15%
               | 
      前回投票率 
             | 
    
関連情報 
       | 
    ||
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
京都市選挙一覧 京都市をもっと知る ››
| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 | 
|---|---|---|---|
| 2024年7月7日 | 2024年6月28日 | 京都市議会議員補欠選挙(中京区選挙区) | 京都府 | 
| 2024年2月4日 | 2024年1月21日 | 京都市長選挙 | 京都府 | 
| 2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 京都市議会議員選挙 | 京都府 | 
| 2020年2月2日 | 2020年1月19日 | 京都市長選挙 | 京都府 | 
| 2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 京都市議会議員選挙 | 京都府 | 
| 2016年2月7日 | 2016年1月24日 | 京都市長選挙 | 京都府 | 
| 2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 京都市議会議員選挙 | 京都府 | 
| 2013年7月21日 | 2013年7月12日 | 京都市議会議員補欠選挙(中京区選挙区) | 京都府 | 
| 2012年2月5日 | 2012年1月22日 | 京都市長選挙 | 京都府 | 
| 2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 京都市議会議員選挙 | 京都府 | 
▲ ページトップへ



