トップ
   >   選挙
   >   地方選挙
   >   東京都知事選挙(2014年2月9日投票)
東京都をもっと知る ››
東京都(とうきょうと)
東京都知事選挙(2014年2月9日投票)
告示日 2014年1月23日 |
投票日 2014年2月9日 |
|
定数 / 候補者数 1 / 16 |
執行理由 辞職 |
|
有権者数
10,685,343人 |
投票率
46.14%
|
前回投票率
62.6% |
関連情報
|
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
東京都選挙一覧 東京都をもっと知る ››
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
2024年11月17日 | 2024年11月8日 | 東京都議会議員補欠選挙(武蔵野市選挙区) | 東京都 |
2024年7月7日 | 2024年6月20日 | 東京都知事選挙 | 東京都 |
2024年7月7日 | 2024年6月28日 | 東京都議会議員補欠選挙 | 東京都 |
2024年5月26日 | 2024年5月17日 | 東京都議会議員補欠選挙(目黒区) | 東京都 |
2023年10月15日 | 2023年10月6日 | 東京都議会議員補欠選挙(立川市選挙区) | 東京都 |
2021年7月4日 | 2021年6月25日 | 東京都議会議員選挙 | 東京都 |
2020年7月5日 | 2020年6月18日 | 東京都知事選挙 | 東京都 |
2020年7月5日 | 2020年6月26日 | 東京都議会議員補欠選挙 | 東京都 |
2017年7月2日 | 2017年6月23日 | 東京都議会議員選挙 | 東京都 |
2016年7月31日 | 2016年7月14日 | 東京都知事選挙 | 東京都 |
2016年7月31日 | 2016年7月22日 | 東京都議会議員補欠選挙 | 東京都 |
2014年2月9日 | 2014年1月23日 | 東京都知事選挙 | 東京都 |
2013年6月23日 | 2013年6月14日 | 東京都議会議員選挙 | 東京都 |
2012年12月16日 | 2012年11月29日 | 東京都知事選挙 | 東京都 |
2012年12月16日 | 2012年12月7日 | 東京都議会議員補欠選挙 | 東京都 |
2011年4月10日 | 2011年3月24日 | 東京都知事選挙 | 東京都 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 東京都議会議員補欠選挙 | 東京都 |
2010年1月24日 | 2010年1月15日 | 東京都議会議員補欠選挙 | 東京都 |
2009年7月12日 | 2009年7月3日 | 東京都議会議員選挙 | 東京都 |
▲ ページトップへ