トップ
   >   選挙
   >   地方選挙
   >   高知県議会議員補欠選挙(黒潮町選挙区)(2011年8月7日投票)
高知県をもっと知る ››
高知県(こうちけん)
高知県議会議員補欠選挙(黒潮町選挙区)(2011年8月7日投票)
告示日 2011年7月29日 |
投票日 2011年8月7日 |
|
定数 / 候補者数 1 / 2 |
執行理由 死去 |
|
有権者数
10,941人 |
投票率
43.29%
|
前回投票率
|
関連情報
|
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
高知県選挙一覧 高知県をもっと知る ››
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
2023年11月26日 | 2023年11月9日 | 高知県知事選挙 | 高知県 |
2023年10月22日 | 2023年10月13日 | 高知県議会議員補欠選挙(須崎市選挙区) | 高知県 |
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 高知県議会議員選挙 | 高知県 |
2022年4月10日 | 2022年4月1日 | 高知県議会議員補欠選挙(香南市選挙区) | 高知県 |
2022年2月6日 | 2022年1月28日 | 高知県議会議員補欠選挙(香美市選挙区) | 高知県 |
2021年9月12日 | 2021年9月3日 | 高知県議会議員補欠選挙(佐川町・越知町・日高村選挙区) | 高知県 |
2019年11月24日 | 2019年11月7日 | 高知県知事選挙 | 高知県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 高知県議会議員選挙 | 高知県 |
2016年2月7日 | 2016年1月29日 | 高知県議会議員補欠選挙(長岡郡・土佐郡選挙区) | 高知県 |
2015年11月15日 | 2015年10月29日 | 高知県知事選挙 | 高知県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 高知県議会議員選挙 | 高知県 |
2011年11月27日 | 2011年11月10日 | 高知県知事選挙 | 高知県 |
2011年8月7日 | 2011年7月29日 | 高知県議会議員補欠選挙(黒潮町選挙区) | 高知県 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 高知県議会議員選挙 | 高知県 |
▲ ページトップへ