トップ
   >   選挙
   >   地方選挙
   >   埼玉県議会議員補欠選挙(南第14区)(2013年4月14日投票)
埼玉県をもっと知る ››
埼玉県(さいたまけん)
埼玉県議会議員補欠選挙(南第14区)(2013年4月14日投票)
告示日 2013年4月5日 |
投票日 2013年4月14日 |
|
定数 / 候補者数 1 / 3 |
執行理由 辞職(桶川市長選出馬のため) |
|
有権者数
94,699人 |
投票率
33.88%
|
前回投票率
|
関連情報
|
(ご注意)主な肩書き欄に「立候補予定者」と記載されている方は、告示前に政党または本人よりご連絡いただいた情報です。告示後は選挙管理委員会が公表した情報に順次変更いたします。
埼玉県選挙一覧 埼玉県をもっと知る ››
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
2023年8月6日 | 2023年7月20日 | 埼玉県知事選挙 | 埼玉県 |
2023年4月9日 | 2023年3月31日 | 埼玉県議会議員選挙 | 埼玉県 |
2022年5月15日 | 2022年5月6日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(東5区 蓮田市) | 埼玉県 |
2022年1月30日 | 2022年1月21日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(西第10区) | 埼玉県 |
2021年4月18日 | 2021年4月9日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(北第2区) | 埼玉県 |
2019年8月25日 | 2019年8月8日 | 埼玉県知事選挙 | 埼玉県 |
2019年4月7日 | 2019年3月29日 | 埼玉県議会議員選挙 | 埼玉県 |
2017年8月27日 | 2017年8月18日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(南第5区 さいたま市大宮区) | 埼玉県 |
2016年7月10日 | 2016年7月1日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(西第6区 富士見市選挙区) | 埼玉県 |
2015年8月9日 | 2015年7月23日 | 埼玉県知事選挙 | 埼玉県 |
2015年4月12日 | 2015年4月3日 | 埼玉県議会議員選挙 | 埼玉県 |
2014年6月29日 | 2014年6月20日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(西第15区) | 埼玉県 |
2014年3月2日 | 2014年2月21日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(南第2区) | 埼玉県 |
2013年9月8日 | 2013年8月30日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(東第10区:八潮市) | 埼玉県 |
2013年5月19日 | 2013年5月10日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(南第8区) | 埼玉県 |
2013年4月21日 | 2013年4月12日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(北第1区) | 埼玉県 |
2013年4月14日 | 2013年4月5日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(南第14区) | 埼玉県 |
2012年10月28日 | 2012年10月19日 | 埼玉県議会議員補欠選挙(東第4区) | 埼玉県 |
2011年7月31日 | 2011年7月14日 | 埼玉県知事選挙 | 埼玉県 |
2011年4月10日 | 2011年4月1日 | 埼玉県議会議員選挙 | 埼玉県 |
▲ ページトップへ